世界で最も人口の多い都市のトップ10
822都市
ランク | 市 | 国 | 2025ポップ。↓ | 2024ポップ。 | 変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 日本 | 37,036,200 | 37,115,000 | -0.21% | |
| 2 | デリー | インド | 34,665,600 | 33,807,400 | 2.54% | |
| 3 | 上海 | 中国 | 30,482,100 | 29,867,900 | 2.06% | |
| 4 | ダッカ | バングラデシュ | 24,652,900 | 23,935,700 | 3% | |
| 5 | カイロ | エジプト | 23,074,200 | 22,623,900 | 1.99% | |
| 6 | サンパウロ | ブラジル | 22,990,000 | 22,806,700 | 0.8% | |
| 7 | メキシコシティ | メキシコ | 22,752,400 | 22,505,300 | 1.1% | |
| 8 | 北京 | 中国 | 22,596,500 | 22,189,100 | 1.84% | |
| 9 | ムンバイ | インド | 22,089,000 | 21,673,100 | 1.92% | |
| 10 | 大阪 | 日本 | 18,921,600 | 18,967,500 | -0.24% | |
| 11 | 唐辛子 | 中国 | 18,171,200 | 17,773,900 | 2.23% | |
| 12 | カラチ | パキスタン | 18,076,800 | 17,648,600 | 2.43% | |
| 13 | キンシャサ | コンゴ博士 | 17,778,500 | 17,032,300 | 4.38% | |
| 14 | ラゴス | ナイジェリア | 17,156,400 | 16,536,000 | 3.75% | |
| 15 | イスタンブール | 七面鳥 | 16,236,700 | 16,047,400 | 1.18% | |
| 16 | コルカタ | インド | 15,845,200 | 15,570,800 | 1.76% | |
| 17 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 15,752,300 | 15,618,300 | 0.86% | |
| 18 | マニラ | フィリピン | 15,230,600 | 14,942,000 | 1.93% | |
| 19 | 広州 | 中国 | 14,878,700 | 14,590,100 | 1.98% | |
| 20 | ラホール | パキスタン | 14,825,800 | 14,407,100 | 2.91% | |
| 21 | 天津 | 中国 | 14,704,100 | 14,470,900 | 1.61% | |
| 22 | バンガロール | インド | 14,395,400 | 14,008,300 | 2.76% | |
| 23 | リオデジャネイロ | ブラジル | 13,923,200 | 13,824,300 | 0.71% | |
| 24 | 深セン | 中国 | 13,545,400 | 13,11,900 | 1.75% | |
| 25 | モスクワ | ロシア | 12,737,400 | 12,712,300 | 0.2% | |
| 26 | チェンナイ | インド | 12,336,000 | 12,053,700 | 2.34% | |
| 27 | ボゴタ | コロンビア | 11,795,800 | 11,658,200 | 1.18% | |
| 28 | ジャカルタ | インドネシア | 11,634,100 | 11,436,000 | 1.73% | |
| 29 | リマ | ペルー | 11,517,300 | 11,361,900 | 1.37% | |
| 30 | バンコク | タイ | 11,391,700 | 11,233,900 | 1.41% | |
| 31 | パリ | フランス | 11,346,800 | 11,276,700 | 0.62% | |
| 32 | ハイデラバード | インド | 11,337,900 | 11,068,900 | 2.43% | |
| 33 | 南京 | 中国 | 10,174,900 | 9,947,550 | 2.28% | |
| 34 | ルアンダ | アンゴラ | 10,027,900 | 9,651,030 | 3.91% | |
| 35 | ソウル | 韓国 | 10,025,800 | 10,004,800 | 0.21% | |
| 36 | 成都 | 中国 | 9,998,870 | 9,828,110 | 1.74% | |
| 37 | ロンドン | イギリス | 9,840,740 | 9,748,030 | 0.95% | |
| 38 | ホーチミン市 | ベトナム | 9,816,320 | 9,567,660 | 2.6% | |
| 39 | テヘラン | イラン | 9,729,740 | 9,616,010 | 1.18% | |
| 40 | 名古屋 | 日本 | 9,534,790 | 9,556,880 | -0.23% | |
| 41 | xi-an | 中国 | 9,222,080 | 9,013,840 | 2.31% | |
| 42 | アーメダバード | インド | 9,061,820 | 8,854,440 | 2.34% | |
| 43 | クアラルンプール | マレーシア | 9,000,280 | 8,815,630 | 2.1% | |
| 44 | wuhan | 中国 | 8,986,480 | 8,850,850 | 1.53% | |
| 45 | 蘇州 | 中国 | 8,592,820 | 8,350,620 | 2.9% | |
| 46 | 杭州 | 中国 | 8,591,040 | 8,419,840 | 2.03% | |
| 47 | スラト | インド | 8,581,730 | 8,330,530 | 3.02% | |
| 48 | darはサラームです | タンザニア | 8,561,520 | 8,161,230 | 4.91% | |
| 49 | バグダッド | イラク | 8,141,120 | 7,921,130 | 2.78% | |
| 50 | シェニャン | 中国 | 7,974,270 | 7,830,380 | 1.84% | |
| 51 | リヤド | サウジアラビア | 7,952,860 | 7,820,550 | 1.69% | |
| 52 | ニューヨーク市 | 米国 | 7,936,530 | 8,097,282 | -1.98% | |
| 53 | フォシャン | 中国 | 7,817,160 | 7,704,940 | 1.46% | |
| 54 | ドンググアン | 中国 | 7,772,860 | 7,675,150 | 1.27% | |
| 55 | 香港 | 香港 | 7,768,510 | 7,725,860 | 0.55% | |
| 56 | プネ | インド | 7,525,720 | 7,345,850 | 2.45% | |
| 57 | ハービン | 中国 | 7,066,860 | 6,938,010 | 1.86% | |
| 58 | サンティアゴ | チリ | 6,999,460 | 6,950,950 | 0.7% | |
| 59 | マドリード | スペイン | 6,810,530 | 6,783,240 | 0.4% | |
| 60 | Khartoum | スーダン | 6,754,180 | 6,542,070 | 3.24% | |
| 61 | トロント | カナダ | 6,491,290 | 6,431,430 | 0.93% | |
| 62 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 6,444,580 | 6,324,350 | 1.9% | |
| 63 | Belo Horizonte | ブラジル | 6,351,680 | 6,300,410 | 0.81% | |
| 64 | ダリアン | 中国 | 6,347,380 | 6,217,490 | 2.09% | |
| 65 | 青島 | 中国 | 6,217,970 | 6,104,600 | 1.86% | |
| 66 | シンガポール | シンガポール | 6,157,270 | 6,119,200 | 0.62% | |
| 67 | Zhengzhou | 中国 | 6,156,140 | 6,014,890 | 2.35% | |
| 68 | Ji Nan Shandong | 中国 | 6,065,850 | 5,940,700 | 2.11% | |
| 69 | アビジャン | コートジボワール | 6,056,880 | 5,866,700 | 3.24% | |
| 70 | アディスアベバ | エチオピア | 5,956,680 | 5,703,630 | 4.44% | |
| 71 | ヤンゴン | ミャンマー | 5,813,190 | 5,709,680 | 1.81% | |
| 72 | アレクサンドリア | エジプト | 5,807,050 | 5,696,130 | 1.95% | |
| 73 | ナイロビ | ケニア | 5,766,990 | 5,541,170 | 4.08% | |
| 74 | バルセロナ | スペイン | 5,733,250 | 5,711,920 | 0.37% | |
| 75 | チッタゴン | バングラデシュ | 5,653,490 | 5,513,610 | 2.54% | |
| 76 | ハノイ | ベトナム | 5,602,200 | 5,431,800 | 3.14% | |
| 77 | サンクトペテルブルク | ロシア | 5,597,340 | 5,581,710 | 0.28% | |
| 78 | グアダラハラ | メキシコ | 5,578,580 | 5,499,680 | 1.44% | |
| 79 | アンカラ | 七面鳥 | 5,550,490 | 5,477,090 | 1.34% | |
| 80 | Fukuoka | 日本 | 5,465,920 | 5,478,080 | -0.22% | |
| 81 | メルボルン | オーストラリア | 5,391,890 | 5,315,600 | 1.44% | |
| 82 | モンテレー | メキシコ | 5,272,360 | 5,195,360 | 1.48% | |
| 83 | シドニー | オーストラリア | 5,248,790 | 5,184,900 | 1.23% | |
| 84 | urumqi | 中国 | 5,132,170 | 5,005,960 | 2.52% | |
| 85 | チャンシャ | 中国 | 5,128,270 | 5,027,980 | 1.99% | |
| 86 | ケープタウン | 南アフリカ | 5,063,580 | 4,977,830 | 1.72% | |
| 87 | ジッダ | サウジアラビア | 5,021,600 | 4,943,210 | 1.59% | |
| 88 | ブラジリア | ブラジル | 4,990,930 | 4,935,270 | 1.13% | |
| 89 | 昆明 | 中国 | 4,955,680 | 4,861,080 | 1.95% | |
| 90 | チャンチュン | 中国 | 4,891,020 | 4,802,450 | 1.84% | |
| 91 | カブール | アフガニスタン | 4,877,020 | 4,728,380 | 3.14% | |
| 92 | ヤウンド | カメルーン | 4,854,260 | 4,681,770 | 3.68% | |
| 93 | 妖精 | 中国 | 4,830,170 | 4,727,290 | 2.18% | |
| 94 | ニンボ | 中国 | 4,770,300 | 4,659,830 | 2.37% | |
| 95 | シャトゥ | 中国 | 4,737,590 | 4,656,520 | 1.74% | |
| 96 | カノ | ナイジェリア | 4,645,320 | 4,490,730 | 3.44% | |
| 97 | テルアビブ | イスラエル | 4,568,530 | 4,495,730 | 1.62% | |
| 98 | 新しい台北 | 台湾 | 4,563,850 | 4,534,880 | 0.64% | |
| 99 | shijiazhuang | 中国 | 4,534,990 | 4,454,130 | 1.81% | |
| 100 | ジャイプール | インド | 4,411,110 | 4,308,510 | 2.38% | |
| 101 | kozhikode | インド | 4,387,410 | 4,243,960 | 3.38% | |
| 102 | ナニング | 中国 | 4,383,600 | 4,291,460 | 2.15% | |
| 103 | モントリオール | カナダ | 4,377,310 | 4,341,640 | 0.82% | |
| 104 | ローマ | イタリア | 4,347,100 | 4,331,970 | 0.35% | |
| 105 | ドゥアラ | カメルーン | 4,346,420 | 4,203,110 | 3.41% | |
| 106 | RECIFE | ブラジル | 4,344,050 | 4,305,130 | 0.9% | |
| 107 | マラプラム | インド | 4,343,910 | 4,184,920 | 3.8% | |
| 108 | 太極下のshanxi | 中国 | 4,305,290 | 4,226,780 | 1.86% | |
| 109 | フォルタレザ | ブラジル | 4,284,450 | 4,246,400 | 0.9% | |
| 110 | ポルトアレグル | ブラジル | 4,268,960 | 4,239,870 | 0.69% | |
| 111 | カンパラ | ウガンダ | 4,265,160 | 4,050,830 | 5.29% | |
| 112 | エクレニ | 南アフリカ | 4,262,130 | 4,190,830 | 1.7% | |
| 113 | アンタナナリボ | マダガスカル | 4,228,980 | 4,048,670 | 4.45% | |
| 114 | アブジャ | ナイジェリア | 4,209,940 | 4,025,740 | 4.58% | |
| 115 | 礼儀 | 中国 | 4,180,040 | 4,085,500 | 2.31% | |
| 116 | メデリン | コロンビア | 4,172,810 | 4,137,390 | 0.86% | |
| 117 | イバダン | ナイジェリア | 4,144,130 | 4,004,320 | 3.49% | |
| 118 | ラクナウ | インド | 4,132,670 | 4,038,210 | 2.34% | |
| 119 | ナンチャン | 中国 | 4,104,120 | 4,016,040 | 2.19% | |
| 120 | Wenzhou | 中国 | 4,093,180 | 4,009,530 | 2.09% | |
| 121 | Xiamen | 中国 | 4,077,760 | 4,007,470 | 1.75% | |
| 122 | 福建富士アン | 中国 | 4,072,430 | 3,998,750 | 1.84% | |
| 123 | クマシ | ガーナ | 4,036,230 | 3,903,480 | 3.4% | |
| 124 | サルバドール | ブラジル | 4,029,910 | 3,994,980 | 0.87% | |
| 125 | Tangshan Hebei | 中国 | 4,024,170 | 3,925,210 | 2.52% | |
| 126 | カサブランカ | モロッコ | 4,012,310 | 3,950,410 | 1.57% | |
| 127 | ベカシ | インドネシア | 3,926,050 | 3,830,680 | 2.49% | |
| 128 | faisalabad | パキスタン | 3,892,830 | 3,800,190 | 2.44% | |
| 129 | curitiba | ブラジル | 3,889,140 | 3,852,460 | 0.95% | |
| 130 | ポートハーコート | ナイジェリア | 3,793,780 | 3,636,550 | 4.32% | |
| 131 | ロサンゼルス | 米国 | 3,770,958 | 3,795,936 | -0.66% | |
| 132 | ギヤン | 中国 | 3,736,730 | 3,661,450 | 2.06% | |
| 133 | トリッサー | インド | 3,719,980 | 3,605,240 | 3.18% | |
| 134 | ダカール | セネガル | 3,658,640 | 3,540,460 | 3.34% | |
| 135 | サント・ドミンゴ | ドミニカ共和国 | 3,648,110 | 3,587,400 | 1.69% | |
| 136 | asuncion | パラグアイ | 3,627,220 | 3,568,830 | 1.64% | |
| 137 | 高知 | インド | 3,604,550 | 3,507,050 | 2.78% | |
| 138 | ベルリン | ドイツ | 3,580,190 | 3,576,870 | 0.09% | |
| 139 | wuxi | 中国 | 3,559,030 | 3,498,740 | 1.72% | |
| 140 | サナア | イエメン | 3,527,430 | 3,407,810 | 3.51% | |
| 141 | ouagadougou | ブルキナファソ | 3,520,820 | 3,358,930 | 4.82% | |
| 142 | カンピナス | ブラジル | 3,491,580 | 3,458,440 | 0.96% | |
| 143 | 釜山 | 韓国 | 3,484,430 | 3,477,420 | 0.2% | |
| 144 | インドール | インド | 3,482,830 | 3,393,380 | 2.64% | |
| 145 | 土曜日 | ザンビア | 3,470,870 | 3,324,220 | 4.41% | |
| 146 | マシュハド | イラン | 3,460,660 | 3,415,530 | 1.32% | |
| 147 | プエブラ | メキシコ | 3,443,290 | 3,394,340 | 1.44% | |
| 148 | lanzhou | 中国 | 3,430,880 | 3,365,910 | 1.93% | |
| 149 | クウェートシティ | クウェート | 3,405,000 | 3,353,600 | 1.53% | |
| 150 | カンプール | インド | 3,345,370 | 3,286,140 | 1.8% | |
| 151 | ダーバン | 南アフリカ | 3,301,090 | 3,262,130 | 1.19% | |
| 152 | グアヤキル | エクアドル | 3,244,750 | 3,193,270 | 1.61% | |
| 153 | グアテマラ市 | グアテマラ | 3,229,740 | 3,159,630 | 2.22% | |
| 154 | depok | インドネシア | 3,218,290 | 3,133,300 | 2.71% | |
| 155 | 平壌 | 北朝鮮 | 3,209,300 | 3,183,140 | 0.82% | |
| 156 | バマコ | マリ | 3,180,340 | 3,050,570 | 4.25% | |
| 157 | ナグプール | インド | 3,170,180 | 3,106,340 | 2.05% | |
| 158 | ミラノ | イタリア | 3,167,450 | 3,160,630 | 0.22% | |
| 159 | 超えて | 中国 | 3,159,030 | 3,086,000 | 2.37% | |
| 160 | コインバトール | インド | 3,158,720 | 3,083,720 | 2.43% | |
| 161 | Mbuji-mayi | コンゴ博士 | 3,158,340 | 3,022,860 | 4.48% | |
| 162 | アテネ | ギリシャ | 3,155,320 | 3,154,590 | 0.02% | |
| 163 | イズミール | 七面鳥 | 3,152,090 | 3,120,340 | 1.02% | |
| 164 | huaian | 中国 | 3,152,050 | 3,071,050 | 2.64% | |
| 165 | スラバヤ | インドネシア | 3,137,620 | 3,088,750 | 1.58% | |
| 166 | ポルトープランス | ハイチ | 3,133,080 | 3,060,170 | 2.38% | |
| 167 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 3,094,640 | 3,051,020 | 1.43% | |
| 168 | Zhongshan | 中国 | 3,093,870 | 3,051,060 | 1.4% | |
| 169 | Thiruvananthapuram | インド | 3,072,530 | 2,984,150 | 2.96% | |
| 170 | ワイファン | 中国 | 3,064,290 | 2,994,540 | 2.33% | |
| 171 | ルブンバシ | コンゴ博士 | 3,061,340 | 2,933,960 | 4.34% | |
| 172 | リスボン | ポルトガル | 3,028,270 | 3,014,610 | 0.45% | |
| 173 | キエフ | ウクライナ | 3,018,160 | 3,020,230 | -0.07% | |
| 174 | カラカ | ベネズエラ | 3,015,110 | 2,991,730 | 0.78% | |
| 175 | アルジェ | アルジェリア | 3,004,130 | 2,952,120 | 1.76% | |
| 176 | プレトリア | 南アフリカ | 2,955,410 | 2,889,900 | 2.27% | |
| 177 | シャオクシング | 中国 | 2,951,330 | 2,882,170 | 2.4% | |
| 178 | 静岡 | 日本 | 2,930,170 | 2,935,530 | -0.18% | |
| 179 | ゴイアニア | ブラジル | 2,927,080 | 2,890,420 | 1.27% | |
| 180 | カリ | コロンビア | 2,916,790 | 2,890,430 | 0.91% | |
| 181 | ヤンタイ | 中国 | 2,898,490 | 2,834,510 | 2.26% | |
| 182 | Huizhou | 中国 | 2,890,880 | 2,827,610 | 2.24% | |
| 183 | ゼオ | 中国 | 2,876,180 | 2,828,440 | 1.69% | |
| 184 | incheon | 韓国 | 2,873,700 | 2,861,690 | 0.42% | |
| 185 | モガディシュ | ソマリア | 2,846,420 | 2,726,820 | 4.39% | |
| 186 | マンチェスター | イギリス | 2,832,580 | 2,811,760 | 0.74% | |
| 187 | ブラザビル | コンゴ共和国 | 2,813,480 | 2,724,570 | 3.26% | |
| 188 | ダマスカス | シリア | 2,799,960 | 2,685,360 | 4.27% | |
| 189 | アクラ | ガーナ | 2,788,380 | 2,721,160 | 2.47% | |
| 190 | 台北 | 台湾 | 2,779,200 | 2,766,330 | 0.46% | |
| 191 | バンドン | インドネシア | 2,758,100 | 2,714,220 | 1.62% | |
| 192 | ルオヤン | 中国 | 2,725,560 | 2,666,740 | 2.21% | |
| 193 | トルカ・デ・レルド | メキシコ | 2,719,520 | 2,674,340 | 1.69% | |
| 194 | バンクーバー | カナダ | 2,707,920 | 2,682,510 | 0.95% | |
| 195 | バーミンガム | イギリス | 2,704,620 | 2,684,810 | 0.74% | |
| 196 | パトナ | インド | 2,689,540 | 2,633,240 | 2.14% | |
| 197 | ボパール | インド | 2,686,290 | 2,624,860 | 2.34% | |
| 198 | タシケント | ウズベキスタン | 2,665,080 | 2,633,660 | 1.19% | |
| 199 | 札時期 | 日本 | 2,653,580 | 2,660,950 | -0.28% | |
| 200 | タンゲラン | インドネシア | 2,626,610 | 2,570,980 | 2.16% | |
| 201 | ナントン | 中国 | 2,613,750 | 2,555,720 | 2.27% | |
| 202 | シカゴ | 米国 | 2,611,867 | 2,638,159 | -1% | |
| 203 | ブリスベン | オーストラリア | 2,568,170 | 2,536,450 | 1.25% | |
| 204 | ペシャワール | パキスタン | 2,548,930 | 2,480,550 | 2.76% | |
| 205 | チュニス | チュニジア | 2,545,030 | 2,510,670 | 1.37% | |
| 206 | グジュランワラ | パキスタン | 2,543,540 | 2,479,060 | 2.6% | |
| 207 | その間 | インドネシア | 2,521,590 | 2,479,070 | 1.71% | |
| 208 | hohhot | 中国 | 2,500,940 | 2,443,690 | 2.34% | |
| 209 | バク | アゼルバイジャン | 2,496,500 | 2,464,160 | 1.31% | |
| 210 | ラワルピンディ | パキスタン | 2,486,560 | 2,430,390 | 2.31% | |
| 211 | アグラ | インド | 2,478,340 | 2,422,340 | 2.31% | |
| 212 | カンヌール | インド | 2,465,140 | 2,405,660 | 2.47% | |
| 213 | 白 | ブラジル | 2,453,800 | 2,432,180 | 0.89% | |
| 214 | Liozhou | 中国 | 2,447,620 | 2,397,410 | 2.09% | |
| 215 | Visakhapatnam | インド | 2,440,420 | 2,385,110 | 2.32% | |
| 216 | アレッポ | シリア | 2,438,480 | 2,317,650 | 5.21% | |
| 217 | マナウス | ブラジル | 2,434,640 | 2,406,850 | 1.16% | |
| 218 | サンファン | プエルトリコ | 2,433,680 | 2,436,620 | -0.12% | |
| 219 | マラカイボ | ベネズエラ | 2,432,440 | 2,400,830 | 1.32% | |
| 220 | プノンペン | カンボジア | 2,425,800 | 2,352,680 | 3.11% | |
| 221 | baotou | 中国 | 2,425,700 | 2,381,240 | 1.87% | |
| 222 | それらをさせてください | インド | 2,424,920 | 2,373,360 | 2.17% | |
| 223 | バランキラ | コロンビア | 2,396,400 | 2,373,300 | 0.97% | |
| 224 | ベイア | レバノン | 2,379,330 | 2,402,480 | -0.96% | |
| 225 | Xuzhou | 中国 | 2,376,040 | 2,332,530 | 1.86% | |
| 226 | taoyuan | 台湾 | 2,356,610 | 2,338,720 | 0.77% | |
| 227 | ナシック | インド | 2,351,140 | 2,294,300 | 2.48% | |
| 228 | vijayawada | インド | 2,350,700 | 2,290,780 | 2.62% | |
| 229 | センダイ | 日本 | 2,337,590 | 2,341,430 | -0.16% | |
| 230 | ティファナ | メキシコ | 2,333,220 | 2,297,220 | 1.57% | |
| 231 | エスファハン | イラン | 2,327,990 | 2,294,590 | 1.46% | |
| 232 | ヒューストン | 米国 | 2,324,082 | 2,319,119 | 0.21% | |
| 233 | プーテン | 中国 | 2,315,020 | 2,250,100 | 2.89% | |
| 234 | アンマン | ヨルダン | 2,273,240 | 2,252,690 | 0.91% | |
| 235 | ムルタン | パキスタン | 2,258,380 | 2,205,410 | 2.4% | |
| 236 | wuhu anhui | 中国 | 2,257,210 | 2,195,260 | 2.82% | |
| 237 | コラム | インド | 2,252,170 | 2,181,940 | 3.22% | |
| 238 | コナクリ | ギニア | 2,251,590 | 2,178,600 | 3.35% | |
| 239 | 偉大なヴィトリア | ブラジル | 2,220,560 | 2,196,820 | 1.08% | |
| 240 | メッカ | サウジアラビア | 2,218,580 | 2,184,560 | 1.56% | |
| 241 | ヤンツー | 中国 | 2,216,800 | 2,175,100 | 1.92% | |
| 242 | 張hunjiang | 中国 | 2,198,540 | 2,152,230 | 2.15% | |
| 243 | baoding | 中国 | 2,190,060 | 2,149,700 | 1.88% | |
| 244 | ナポリ | イタリア | 2,182,170 | 2,180,030 | 0.1% | |
| 245 | daegu | 韓国 | 2,181,080 | 2,179,930 | 0.05% | |
| 246 | パース | オーストラリア | 2,169,190 | 2,143,490 | 1.2% | |
| 247 | linyi Shandong | 中国 | 2,161,430 | 2,120,050 | 1.95% | |
| 248 | ハバナ | キューバ | 2,156,350 | 2,152,520 | 0.18% | |
| 249 | ラジコット | インド | 2,150,330 | 2,096,980 | 2.54% | |
| 250 | ブルサ | 七面鳥 | 2,142,600 | 2,115,510 | 1.28% | |
| 251 | ブリュッセル | ベルギー | 2,141,520 | 2,132,180 | 0.44% | |
| 252 | ロメ | 持ち帰り | 2,108,740 | 2,042,730 | 3.23% | |
| 253 | 俳句 | 中国 | 2,095,420 | 2,056,650 | 1.88% | |
| 254 | daqing | 中国 | 2,085,470 | 2,044,370 | 2.01% | |
| 255 | lianyungang | 中国 | 2,080,810 | 2,035,630 | 2.22% | |
| 256 | Yancheng jiangsu | 中国 | 2,073,240 | 2,034,330 | 1.91% | |
| 257 | ミンスク | ベラルーシ | 2,070,930 | 2,064,730 | 0.3% | |
| 258 | ハイデラバード | パキスタン | 2,058,730 | 2,011,960 | 2.33% | |
| 259 | 広島 | 日本 | 2,058,190 | 2,062,880 | -0.23% | |
| 260 | パナマシティ | パナマ | 2,054,540 | 2,015,740 | 1.93% | |
| 261 | セマラン | インドネシア | 2,052,410 | 2,013,570 | 1.93% | |
| 262 | ベニン市 | ナイジェリア | 2,044,650 | 1,972,560 | 3.65% | |
| 263 | アルマティ | カザフスタン | 2,042,040 | 2,015,210 | 1.33% | |
| 264 | ダバオ市 | フィリピン | 2,033,990 | 1,991,460 | 2.14% | |
| 265 | バレンシア | ベネズエラ | 2,030,790 | 2,007,260 | 1.17% | |
| 266 | ルディアナ | インド | 2,028,680 | 1,988,440 | 2.02% | |
| 267 | ラバト | モロッコ | 2,020,970 | 1,989,200 | 1.6% | |
| 268 | キト | エクアドル | 2,017,260 | 1,986,670 | 1.54% | |
| 269 | できますか | ベトナム | 2,007,500 | 1,938,920 | 3.54% | |
| 270 | ウィーン | オーストリア | 2,005,500 | 1,990,490 | 0.75% | |
| 271 | ラパス | ボリビア | 1,997,370 | 1,965,570 | 1.62% | |
| 272 | マトラ | モザンビーク | 1,984,660 | 1,915,040 | 3.64% | |
| 273 | Baixada Santista | ブラジル | 1,981,790 | 1,965,110 | 0.85% | |
| 274 | Zhuhai | 中国 | 1,968,620 | 1,930,370 | 1.98% | |
| 275 | Quanzhou | 中国 | 1,966,630 | 1,920,730 | 2.39% | |
| 276 | ウェストヨークシャー | イギリス | 1,956,470 | 1,942,470 | 0.72% | |
| 277 | リッチ | 中国 | 1,951,440 | 1,913,670 | 1.97% | |
| 278 | アルダマスのレオン | メキシコ | 1,950,390 | 1,924,440 | 1.35% | |
| 279 | ライプール | インド | 1,923,440 | 1,871,110 | 2.8% | |
| 280 | マドゥライ | インド | 1,911,650 | 1,871,910 | 2.12% | |
| 281 | シャルジャ | アラブ首長国連邦 | 1,909,930 | 1,872,200 | 2.02% | |
| 282 | モスル | イラク | 1,904,140 | 1,847,690 | 3.06% | |
| 283 | サンタクルス | ボリビア | 1,891,230 | 1,855,730 | 1.91% | |
| 284 | パレンバン | インドネシア | 1,887,700 | 1,852,670 | 1.89% | |
| 285 | cixi | 中国 | 1,885,950 | 1,840,040 | 2.5% | |
| 286 | アダナ | 七面鳥 | 1,876,820 | 1,856,640 | 1.09% | |
| 287 | Meerut | インド | 1,874,890 | 1,835,400 | 2.15% | |
| 288 | ラグーン | メキシコ | 1,866,580 | 1,826,140 | 2.21% | |
| 289 | バタム | インドネシア | 1,858,910 | 1,806,150 | 2.92% | |
| 290 | gaziantep | 七面鳥 | 1,858,710 | 1,833,010 | 1.4% | |
| 291 | jiangmen | 中国 | 1,826,520 | 1,797,470 | 1.62% | |
| 292 | バラナシ | インド | 1,826,010 | 1,789,050 | 2.07% | |
| 293 | カナンガ | コンゴ博士 | 1,815,750 | 1,738,720 | 4.43% | |
| 294 | トリノ | イタリア | 1,809,850 | 1,805,730 | 0.23% | |
| 295 | Xiangyang | 中国 | 1,801,750 | 1,772,320 | 1.66% | |
| 296 | Yichang | 中国 | 1,800,420 | 1,758,100 | 2.41% | |
| 297 | ワルシャワ | ポーランド | 1,800,230 | 1,799,450 | 0.04% | |
| 298 | yinchuan | 中国 | 1,795,680 | 1,757,700 | 2.16% | |
| 299 | モンロビア | リベリア | 1,794,650 | 1,735,360 | 3.42% | |
| 300 | Montevideo | ウルグアイ | 1,788,170 | 1,781,360 | 0.38% | |
| 301 | ハンブルク | ドイツ | 1,787,710 | 1,787,280 | 0.02% | |
| 302 | リヨン | フランス | 1,787,230 | 1,774,400 | 0.72% | |
| 303 | Twell | インド | 1,783,690 | 1,731,860 | 2.99% | |
| 304 | ブダペスト | ハンガリー | 1,782,240 | 1,780,390 | 0.1% | |
| 305 | スキアン | 中国 | 1,779,600 | 1,726,330 | 3.09% | |
| 306 | スリナガル | インド | 1,777,610 | 1,737,500 | 2.31% | |
| 307 | Jamshedpur | インド | 1,767,760 | 1,730,520 | 2.15% | |
| 308 | オーランガバード | インド | 1,767,330 | 1,725,280 | 2.44% | |
| 309 | オニッシャ | ナイジェリア | 1,767,110 | 1,694,910 | 4.26% | |
| 310 | シラーズ | イラン | 1,763,900 | 1,742,750 | 1.21% | |
| 311 | Qinuaningdao | 中国 | 1,762,820 | 1,723,730 | 2.27% | |
| 312 | ブカレスト | ルーマニア | 1,758,700 | 1,767,520 | -0.5% | |
| 313 | xyin | 中国 | 1,740,860 | 1,705,080 | 2.1% | |
| 314 | hengyang | 中国 | 1,739,050 | 1,702,010 | 2.18% | |
| 315 | アナン | 中国 | 1,738,620 | 1,693,380 | 2.67% | |
| 316 | アンシャン | 中国 | 1,738,430 | 1,713,450 | 1.46% | |
| 317 | ストックホルム | スウェーデン | 1,737,760 | 1,719,600 | 1.06% | |
| 318 | マカッサル | インドネシア | 1,737,390 | 1,704,930 | 1.9% | |
| 319 | uaanbaatar | モンゴル | 1,724,890 | 1,699,360 | 1.5% | |
| 320 | n-djamena | チャド | 1,722,780 | 1,655,620 | 4.06% | |
| 321 | ジリン | 中国 | 1,719,310 | 1,693,700 | 1.51% | |
| 322 | グラスゴー | イギリス | 1,718,940 | 1,708,150 | 0.63% | |
| 323 | オークランド | ニュージーランド | 1,711,130 | 1,692,770 | 1.08% | |
| 324 | ノボシビルスク | ロシア | 1,706,660 | 1,701,510 | 0.3% | |
| 325 | マスカット | オマーン | 1,702,510 | 1,676,170 | 1.57% | |
| 326 | Tabriz | イラン | 1,695,670 | 1,678,030 | 1.05% | |
| 327 | Qiqihaer | 中国 | 1,689,400 | 1,662,410 | 1.62% | |
| 328 | カルガリー | カナダ | 1,687,900 | 1,665,020 | 1.37% | |
| 329 | フェニックス | 米国 | 1,675,144 | 1,662,607 | 0.75% | |
| 330 | カトマンズ | ネパール | 1,672,900 | 1,621,640 | 3.16% | |
| 331 | ジョードプル | インド | 1,664,420 | 1,625,320 | 2.41% | |
| 332 | Tegucigalpa | ホンジュラス | 1,650,280 | 1,609,260 | 2.55% | |
| 333 | マルセイユ | フランス | 1,644,610 | 1,635,710 | 0.54% | |
| 334 | コルドバ | アルゼンチン | 1,640,600 | 1,625,940 | 0.9% | |
| 335 | ハラレ | ジンバブエ | 1,633,020 | 1,603,200 | 1.86% | |
| 336 | ロザリオ | アルゼンチン | 1,631,090 | 1,613,040 | 1.12% | |
| 337 | フアレス・シウダード | メキシコ | 1,625,980 | 1,604,080 | 1.36% | |
| 338 | メディナ | サウジアラビア | 1,624,660 | 1,598,980 | 1.61% | |
| 339 | ジニングシャンドン | 中国 | 1,622,270 | 1,595,960 | 1.65% | |
