0
1m
3m
6m
10m
15m
25m
州 | ランク | 2025ポップ。↓ | 変化 | 密度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 1 | 39,663,800 | 0.59% | 255 | |
| テキサス | 2 | 31,853,800 | 1.8% | 122 | |
| フロリダ | 3 | 23,839,600 | 2% | 445 | |
| ニューヨーク | 4 | 19,997,100 | 0.65% | 424 | |
| ペンシルバニア | 5 | 13,139,800 | 0.47% | 294 | |
| イリノイ | 6 | 12,778,100 | 0.53% | 230 | |
| オハイオ | 7 | 11,942,600 | 0.5% | 292 | |
| ジョージア | 8 | 11,297,300 | 1.04% | 196 | |
| ノースカロライナ | 9 | 11,210,900 | 1.49% | 231 | |
| Michigan | 10 | 10,197,600 | 0.56% | 180 | |
| ニュージャージー | 11 | 9,622,060 | 1.28% | 1,308 | |
| バージニア | 12 | 8,887,700 | 0.87% | 225 | |
| ワシントン | 13 | 8,059,040 | 1.27% | 121 | |
| アリゾナ | 14 | 7,691,740 | 1.44% | 68 | |
| テネシー | 15 | 7,307,200 | 1.1% | 177 | |
| マサチューセッツ | 16 | 7,205,770 | 0.97% | 924 | |
| インディアナ | 17 | 6,968,420 | 0.64% | 195 | |
| メリーランド | 18 | 6,309,380 | 0.74% | 650 | |
| ミズーリ州 | 19 | 6,282,890 | 0.6% | 91 | |
| コロラド | 20 | 6,013,650 | 0.94% | 58 | |
| ウィスコンシン | 21 | 5,991,540 | 0.51% | 111 | |
| ミネソタ | 22 | 5,833,250 | 0.69% | 73 | |
| サウスカロライナ | 23 | 5,569,830 | 1.66% | 185 | |
| アラバマ | 24 | 5,197,720 | 0.78% | 103 | |
| ケンタッキー | 25 | 4,626,150 | 0.82% | 117 | |
| ルイジアナ | 26 | 4,607,410 | 0.21% | 107 | |
| オレゴン | 27 | 4,291,090 | 0.44% | 45 | |
| オクラホラ | 28 | 4,126,900 | 0.77% | 60 | |
| コネチカット | 29 | 3,707,120 | 0.87% | 766 | |
| ユタ | 30 | 3,564,000 | 1.72% | 43 | |
| ネバダ | 31 | 3,320,570 | 1.63% | 30 | |
| アイオワ | 32 | 3,264,560 | 0.71% | 58 | |
| アーカンサ | 33 | 3,107,240 | 0.61% | 60 | |
| カンザス | 34 | 2,989,710 | 0.64% | 37 | |
| ミシシッピ | 35 | 2,942,920 | 0% | 63 | |
| ニューメキシコ | 36 | 2,139,350 | 0.43% | 18 | |
| アイダホ | 37 | 2,032,120 | 1.52% | 25 | |
| ネブラスカ | 38 | 2,023,070 | 0.88% | 26 | |
| ウェストバージニア | 39 | 1,769,460 | -0.03% | 74 | |
| ハワイ | 40 | 1,450,900 | 0.33% | 226 | |
| ニューハンプシャー | 41 | 1,415,860 | 0.48% | 158 | |
| メイン | 42 | 1,410,380 | 0.38% | 46 | |
| モンタナ | 43 | 1,143,160 | 0.52% | 8 | |
| ロードアイランド | 44 | 1,121,190 | 0.8% | 1,084 | |
| デラウェア | 45 | 1,067,410 | 1.47% | 548 | |
| サウスダコタ | 46 | 931,033 | 0.69% | 12 | |
| ノースダコタ | 47 | 804,089 | 0.94% | 12 | |
| 下 | 48 | 743,756 | 0.49% | 1 | |
| バーモント | 49 | 648,278 | -0.03% | 70 | |
| ワイオミング | 50 | 590,169 | 0.43% | 6 |
米国全体として、世界で3番目に人口の多い国であり、2025年1月の時点で推定人口は347,276,000人です。しかし、その合計で、個々の州は、約4,000万人の住民からの膨大な範囲の人口を紹介しています。カリフォルニアワイオミングでは100万未満まで。
米国で最も人口の多い州はカリフォルニア州であり、4,000万人近くの住民がおり、国の総人口の12%近くを占めています。カリフォルニアが国だったら、それは持っているでしょう世界で4番目または5番目の経済そして、38番目に高い人口、カナダ、オーストラリア、ペルー、 そしてギリシャ。
テキサス2023年の時点で3000万人以上の住民(米国の合計の9%)を持つ米国州の2番目に大きい人口があります。さらに、テキサスは年間1.34%であり、カリフォルニアの成長率は0.57%であると顕著です。このような異なる成長率の影響は、時間の経過とともに見られると明らかです。2010年以来、テキサスの人口は20%以上増加していますが、カリフォルニアは12%未満に増加しています。
米国で3番目に人口の多い州はそうですフロリダ、2230万人以上、年間1.24%の成長率があり、ニューヨーク4位。ニューヨーク州に住んでいる20.40万人の約半数がニューヨーク。米国で最も人口の多い3つの州がトップ10にいることは注目に値します最も長い海岸線を持つ州、そしてカリフォルニアとテキサスの両方は、連合の最大の州の1つです土地エリア。
の状態ニューイングランド、北東の海岸に沿って、地理的には非常に小さい傾向がありますが、より高い人口があります。ロードアイランド(ポップ。1,110,822)はです土地エリアによる最小の状態、しかし、それは多くの大規模な州よりも高い人口を持っています下(740,339)、両方ノースダコタそしてサウスダコタ(それぞれ811,044と908,414)、およびワイオミング(580,817)。
米国の人口は、50州、ワシントンDC、およびプエルトリコなどの領土に不均一に分配されています。国の国境の州は、それらが上にあるかどうかにかかわらず、最も人口の多い傾向があります西海岸(カリフォルニア)、東海岸(ニューヨーク、フロリダ、間違いなくペンシルベニア州)、または南の国境(テキサス、フロリダ、再び)。逆に、内部の状態のような内部状態グレートプレーンズそして中西部人口が少ない傾向があります。ただし、例外は存在します。たとえば、五大湖の状態イリノイ中西部の場所にもかかわらず、どの州の6番目に大きい人口があります。
米国のほとんどの州は現在、人口増加を経験しています。最大の成長率はフロリダ(2.0%)に属し、それに続いてテキサス(1.8%)とユタ(1.72%)が続きます。比較すると、人口が最も低い状態はバーモント、その人口は0.03%縮小しました。