
現在
前者
国 | 最も先進国:現在または以前?↑ | 追加された年 | 人間開発指数(HDI)2022(0-1.0) | 卒業年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バングラデシュ | 現在 | 1975年 | 0.670 | 2026* | |
| エチオピア | 現在 | 1971年 | 0.492 | TBD | |
| コンゴ博士 | 現在 | 1991年 | 0.481 | TBD | |
| タンザニア | 現在 | 1971年 | 0.532 | TBD | |
| ミャンマー | 現在 | 1987年 | 0.608 | TBD | |
| スーダン | 現在 | 1971年 | 0.516 | TBD | |
| ウガンダ | 現在 | 1971年 | 0.550 | TBD | |
| アフガニスタン | 現在 | 1971年 | 0.462 | TBD | |
| イエメン | 現在 | 1971年 | 0.424 | TBD | |
| アンゴラ | 現在 | 1994年 | 0.591 | TBD | |
| モザンビーク | 現在 | 1988年 | 0.461 | TBD | |
| マダガスカル | 現在 | 1991年 | 0.487 | TBD | |
| ネパール | 現在 | 1971年 | 0.601 | 2026* | |
| ニジェール | 現在 | 1971年 | 0.394 | TBD | |
| マリ | 現在 | 1971年 | 0.410 | TBD | |
| ブルキナファソ | 現在 | 1971年 | 0.438 | TBD | |
| マラウイ | 現在 | 1971年 | 0.508 | TBD | |
| ザンビア | 現在 | 1991年 | 0.569 | TBD | |
| チャド | 現在 | 1971年 | 0.394 | TBD | |
| ソマリア | 現在 | 1971年 | 0.380 | TBD | |
| セネガル | 現在 | 2000 | 0.517 | TBD | |
| カンボジア | 現在 | 1991年 | 0.600 | TBD | |
| ギニア | 現在 | 1971年 | 0.471 | TBD | |
| ベニン | 現在 | 1971年 | 0.504 | TBD | |
| ルワンダ | 現在 | 1971年 | 0.548 | TBD | |
| ブルンジ | 現在 | 1971年 | 0.420 | TBD | |
| 南スーダン | 現在 | 2012年 | 0.381 | TBD | |
| ハイチ | 現在 | 1971年 | 0.552 | TBD | |
| 持ち帰り | 現在 | 1982年 | 0.547 | TBD | |
| シエラレオネ | 現在 | 1982年 | 0.458 | TBD | |
| ラオス | 現在 | 1971年 | 0.620 | 2026* | |
| リベリア | 現在 | 1990年 | 0.487 | TBD | |
| 中央アフリカ共和国 | 現在 | 1975年 | 0.387 | TBD | |
| モーリタニア | 現在 | 1986年 | 0.540 | TBD | |
| エリトリア | 現在 | 1994年 | 0.493 | TBD | |
| ガンビア | 現在 | 1975年 | 0.495 | TBD | |
| レソト | 現在 | 1971年 | 0.521 | TBD | |
| ギニアビサウ | 現在 | 1981年 | 0.483 | TBD | |
| ティモールリード | 現在 | 2003年 | 0.566 | TBD | |
| djibouti | 現在 | 1982年 | 0.515 | TBD | |
| コモロ | 現在 | 1977年 | 0.586 | TBD | |
| ソロモン諸島 | 現在 | 1991年 | 0.562 | 2027* | |
| キリバティ | 現在 | 1986年 | 0.628 | TBD | |
| トゥバル | 現在 | 1986年 | 0.653 | TBD | |
| ボツワナ | 前者 | 1971年 | 0.708 | 1994年 | |
| 赤道ギニア | 前者 | 1982年 | 0.650 | 2017年 | |
| ブータン | 前者 | 1971年 | 0.681 | 2023 | |
| モルディブ | 前者 | 1971年 | 0.762 | 2011年 | |
| グリーンケープ | 前者 | 1977年 | 0.661 | 2007年 | |
| バヌアツ | 前者 | 1985年 | 0.614 | 2020 | |
| サモア | 前者 | 1971年 | 0.702 | 2014年 | |
| インド | 0.644 | ||||
| 中国 | 0.788 | ||||
| 米国 | 0.927 | ||||
| インドネシア | 0.713 | ||||
| パキスタン | 0.540 | ||||
| ナイジェリア | 0.548 | ||||
| ブラジル | 0.760 | ||||
| ロシア | 0.821 | ||||
| メキシコ | 0.781 | ||||
| 日本 | 0.920 | ||||
| エジプト | 0.728 | ||||
| フィリピン | 0.710 | ||||
| ベトナム | 0.726 | ||||
| イラン | 0.780 | ||||
| 七面鳥 | 0.855 | ||||
| ドイツ | 0.950 | ||||
| タイ | 0.803 | ||||
| イギリス | 0.940 | ||||
| フランス | 0.910 | ||||
| 南アフリカ | 0.717 | ||||
| イタリア | 0.906 | ||||
| ケニア | 0.601 | ||||
| コロンビア | 0.758 | ||||
| 韓国 | 0.929 | ||||
| スペイン | 0.911 | ||||
| アルジェリア | 0.745 | ||||
| イラク | 0.673 | ||||
| アルゼンチン | 0.849 | ||||
| カナダ | 0.935 | ||||
| ウクライナ | 0.734 | ||||
| モロッコ | 0.698 | ||||
| ポーランド | 0.881 | ||||
| ウズベキスタン | 0.727 | ||||
| マレーシア | 0.807 | ||||
| ガーナ | 0.602 | ||||
| ペルー | 0.762 | ||||
| サウジアラビア | 0.875 | ||||
| コートジボワール | 0.534 | ||||
| カメルーン | 0.587 | ||||
| ベネズエラ | 0.699 | ||||
| オーストラリア | 0.946 | ||||
| シリア | 0.557 | ||||
| スリランカ | 0.780 | ||||
| カザフスタン | 0.802 | ||||
| チリ | 0.860 | ||||
| ルーマニア | 0.827 | ||||
| グアテマラ | 0.629 | ||||
| オランダ | 0.946 | ||||
| エクアドル | 0.765 | ||||
| ジンバブエ | 0.550 | ||||
| ボリビア | 0.698 | ||||
| チュニジア | 0.732 | ||||
| ベルギー | 0.942 | ||||
| ヨルダン | 0.736 | ||||
| ドミニカ共和国 | 0.766 | ||||
| アラブ首長国連邦 | 0.937 | ||||
| ホンジュラス | 0.624 | ||||
| キューバ | 0.764 | ||||
| タジキスタン | 0.679 | ||||
| パプアニューギニア | 0.568 | ||||
| スウェーデン | 0.952 | ||||
| チェコ共和国 | 0.895 | ||||
| ポルトガル | 0.874 | ||||
| アゼルバイジャン | 0.760 | ||||
| ギリシャ | 0.893 | ||||
| ハンガリー | 0.851 | ||||
| イスラエル | 0.915 | ||||
| オーストリア | 0.926 | ||||
| ベラルーシ | 0.801 | ||||
| スイス | 0.967 | ||||
| トルクメニスタン | 0.744 | ||||
| リビア | 0.746 | ||||
| 香港 | 0.956 | ||||
| キルギスタン | 0.701 | ||||
| パラグアイ | 0.731 | ||||
| ニカラグア | 0.669 | ||||
| ブルガリア | 0.799 | ||||
| セルビア | 0.805 | ||||
| エルサルバドル | 0.674 | ||||
| デンマーク | 0.952 | ||||
| シンガポール | 0.949 | ||||
| レバノン | 0.723 | ||||
| フィンランド | 0.942 | ||||
| ノルウェー | 0.966 | ||||
| パレスチナ | 0.716 | ||||
| オマーン | 0.819 | ||||
| スロバキア | 0.855 | ||||
| アイルランド | 0.950 | ||||
| ニュージーランド | 0.939 | ||||
| コスタリカ | 0.806 | ||||
| クウェート | 0.847 | ||||
| パナマ | 0.820 | ||||
| クロアチア | 0.878 | ||||
| ジョージア | 0.814 | ||||
| モンゴル | 0.741 | ||||
| ウルグアイ | 0.830 | ||||
| ボスニアとヘルツェゴビナ | 0.779 | ||||
| カタール | 0.875 | ||||
| ナミビア | 0.610 | ||||
| モルドバ | 0.763 | ||||
| アルメニア | 0.786 | ||||
| ジャマイカ | 0.706 | ||||
| リトアニア | 0.879 | ||||
| アルバニア | 0.789 | ||||
| ガボン | 0.693 | ||||
| スロベニア | 0.926 | ||||
| ラトビア | 0.879 | ||||
| 北マケドニア | 0.765 | ||||
| バーレーン | 0.888 | ||||
| トリニダード・トバゴ | 0.814 | ||||
| キプロス | 0.907 | ||||
| エストニア | 0.899 | ||||
| モーリシャス | 0.796 | ||||
| エスワティン | 0.610 | ||||
| フィジー | 0.729 | ||||
| ガイアナ | 0.742 | ||||
| ルクセンブルク | 0.927 | ||||
| スリナム | 0.690 | ||||
| モンテネグロ | 0.844 | ||||
| マルタ | 0.915 | ||||
| ブルネイ | 0.823 | ||||
| ベリーズ | 0.700 | ||||
| バハマ | 0.820 | ||||
| アイスランド | 0.959 | ||||
| バルバドス | 0.809 | ||||
| サン・トメとプリンシペ | 1982年 | 0.613 | |||
| セントルシア | 0.725 | ||||
| セイシェル | 0.802 | ||||
| グレナダ | 0.793 | ||||
| ミクロネシア | 0.634 | ||||
| トンガ | 0.739 | ||||
| 聖ヴィンセントとグレナジン | 0.772 | ||||
| アンティグアとバーブーダ | 0.826 | ||||
| アンドラ | 0.884 | ||||
| ドミニカ | 0.740 | ||||
| 聖キッツとネビス | 0.838 | ||||
| リヒテンシュタイン | 0.942 | ||||
| マーシャル諸島 | 0.731 | ||||
| サンマリノ | 0.867 | ||||
| パラオ | 0.797 | ||||
| ナウル | 0.696 |
で定義されています国連、最小の先進国(LDC)です低所得国それは、持続可能で自立した経済を発展させるための彼らの努力において大きな課題に直面しています。現在、46のLDC諸国があり、その大部分はアフリカにあり、それほどではないが南アメリカとアジア/オセアニアがあります。
国の開発レベルを測定するために使用される最も尊敬されているガラス張りの指標の1つは、国連のものです人間開発指数(HDI)。このグローバルインデックスは、平均寿命、教育、一人当たりの収入など、150を超えるグローバルな指標を追跡および比較し、それらを組み合わせて、世界中の150か国以上に単一の「人間開発」価値を作成します。 HDIは、各国を0-1のスケール(1.000が可能な限り最高のスコアであり、0.000が最悪です)に配置し、それらを4つのレベルの人間開発のいずれかに分類します:低い人間開発(0-.55)、中程度の人間開発(.55-.70)、高い人間の発達(.70-.80)、および非常に高い人間開発(.80-1.0)。
それらの産業および経済の生態系は壊れやすく、未発達であるため、LDCは経済的および環境的ショックに対して非常に脆弱です。彼らはまた、教育システムが貧弱である傾向があり、それがあまり多目的な労働力につながる。 LDCが追いつくのを支援するために、国連は、農業、教育、産業、および健康で安定した国のその他の側面の発展を促進するために設計されたサポートプログラムを提供しています。
3年ごと、国連開発委員会(CDP)LDCのリストをレビューし、15の指標で各国の進捗状況を評価し、その後グループ化されます。3つの基準:Human Assets Index/Workforce(HAI)、経済および環境脆弱性インデックス(EVI)、および総国民所得あたりの国民所得(GNI)。国連はまた、10年に一度、最小発展途上国に関するより大きな会議を開催しています。以前の会議はフランスのパリで開催されています(2回)。ブリュッセル、ベルギー。そして、2011年にトルコのイスタンブールで。2011年の会議では、2022年までに現在のLDCの半分をカテゴリーから押し出すという目標を設定しました。世界のCovid-19パンデミックのため、この目標は達成される可能性は低いようですが、いくつかの国は過去にプログラムから卒業しており、今後数年間で開発するために開発されたものを増やしています。
国 | 卒業日 | 予想される卒業 |
|---|---|---|
| ボツワナ | 1994年 | |
| グリーンケープ | 2007年 | |
| モルディブ | 2011年 | |
| サモア | 2014年 | |
| 赤道ギニア | 2017年 | |
| バヌアツ | 2020 | |
| ブータン | 2023 | |
| サン・トメとプリンシペ | 2024 | |
| バングラデシュ | 2026 | |
| ラオス | 2026 | |
| ネパール | 2026 | |
| ソロモン諸島 | 2027 |
一方、一部の国ではまだ遠くに行く必要があります。人間開発指数によると、ソマリアはHDIが.380の世界で最も先進国です。ソマリアは広範囲にわたる栄養失調に苦しんでおり、その人々の54.4%が貧困線の下に住んでいます。 HDIインデックスに従って最後のスポットの周りにホバリングしていたかつて最も先進国であるNigerは、HDIインデックスの.394です。ニジェールもあります最高の出生率出産年齢の女性あたり6.8の出生の世界では、それは国の大部分を上回ります死亡率。その結果、ニジェールの人口は増加し続けており、これにより、国の苦労している経済とインフラストラクチャに対する需要が増加し、広範な貧困にさらに貢献しています。干ばつは、この国の農業と経済の成長を阻害しています。