データを通じて世界の人口を調査する

最も包括的な世界統計をすぐに利用して、人口、経済、健康などを発見します。

データの視覚化
国と州の比較
ダウンロード可能なレポート

現在の世界人口: 8,298,978,817

map placeholder

0

10M

25M

50M

75M

100M

200M

1B

2026年のポップ。
ランク
面積 (km²)
密度
年次変化
% グローバル ポップ
India Flag インド 1,476,630,000 1 3.3M 497 0.87% 18.45%
China Flag 中国 1,412,910,000 2 970万 150 -0.23% 17.65%
United States Flag 米国 349,035,000 3 940万 38 0.51% 4.36%
Indonesia Flag インドネシア 287,887,000 4 190万 153 0.76% 3.6%
Pakistan Flag パキスタン 259,300,000 5 881.9K 336 1.6% 3.24%
Nigeria Flag ナイジェリア 242,432,000 6 923.8K 266 2.06% 3.03%
Brazil Flag ブラジル 213,563,000 7 8.5M 26 0.35% 2.67%
Bangladesh Flag バングラデシュ 177,818,000 8 147.6K 1,366 1.21% 2.22%
Russia Flag ロシア 143,394,000 9 17.1M 9 -0.42% 1.79%
Ethiopia Flag エチオピア 138,902,000 10 1.1M 123 2.53% 1.74%
Mexico Flag メキシコ 132,998,000 11 2M 68 0.8% 1.66%
Japan Flag 日本 122,428,000 12 377.9K 336 -0.55% 1.53%
Egypt Flag エジプト 120,101,000 13 1M 121 1.47% 1.5%
Philippines Flag フィリピン 117,724,000 14 342.4K 395 0.8% 1.47%
DR Congo Flag コンゴ民主共和国 116,452,000 15 2.3M 51 3.21% 1.45%
Vietnam Flag ベトナム 102,177,000 16 331.2K 326 0.57% 1.28%
Iran Flag イラン 93,168,500 17 1.6M 57 0.81% 1.16%
Turkey Flag 七面鳥 87,926,100 18 783.6K 112 0.27% 1.1%
Germany Flag ドイツ 83,644,300 19 357.1K 239 -0.51% 1.04%
Tanzania Flag タンザニア 72,563,800 20 945.1K 82 2.86% 0.91%
Thailand Flag タイ 71,559,600 21 513.1K 140 -0.08% 0.89%
United Kingdom Flag イギリス 69,931,500 22 242.9K 289 0.55% 0.87%
France Flag フランス 66,746,400 23 551.7K 122 0.14% 0.83%
South Africa Flag 南アフリカ 65,453,100 24 1.2M 54 1.09% 0.82%
Italy Flag イタリア 58,926,200 25 301.3K 199 -0.37% 0.74%
Kenya Flag ケニア 58,636,400 26 580.4K 103 1.92% 0.73%
Myanmar Flag ミャンマー 55,184,800 27 676.6K 85 0.61% 0.69%
Colombia Flag コロンビア 53,936,200 28 1.1M 49 0.96% 0.67%
Sudan Flag スーダン 53,282,700 29 190万 29 3.14% 0.67%
Uganda Flag ウガンダ 52,761,500 30 241.6K 263 2.68% 0.66%
South Korea Flag 韓国 51,600,400 31 100.2K 529 -0.13% 0.64%
Algeria Flag アルジェリア 48,028,300 32 2.4M 20 1.25% 0.6%
Iraq Flag イラク 48,007,400 33 438.3K 111 2.1% 0.6%
Spain Flag スペイン 47,850,800 34 506K 96 -0.08% 0.6%
Argentina Flag アルゼンチン 46,003,700 35 2.8M 17 0.33% 0.57%
Afghanistan Flag アフガニスタン 45,047,100 36 652.2K 69 2.74% 0.56%
Yemen Flag イエメン 42,961,700 37 528K 81 2.84% 0.54%
Canada Flag カナダ 40,467,700 38 10M 5 0.85% 0.51%
Angola Flag アンゴラ 40,215,200 39 1.2M 32 3.01% 0.5%
Ukraine Flag ウクライナ 39,535,800 40 603.5K 68 1.42% 0.49%
Morocco Flag モロッコ 38,762,400 41 446.6K 87 0.86% 0.48%
Poland Flag ポーランド 37,843,200 42 312.7K 124 -0.78% 0.47%
Uzbekistan Flag ウズベキスタン 37,724,200 43 447.4K 86 1.81% 0.47%
Mozambique Flag モザンビーク 36,639,900 44 801.6K 47 2.83% 0.46%
Malaysia Flag マレーシア 36,385,100 45 330.8K 111 1.13% 0.45%
Ghana Flag ガーナ 35,697,600 46 238.5K 157 1.81% 0.45%
Saudi Arabia Flag サウジアラビア 35,165,800 47 2.1M 16 1.73% 0.44%
Peru Flag ペルー 34,922,100 48 1.3M 27 1% 0.44%
Madagascar Flag マダガスカル 33,522,100 49 587K 58 2.39% 0.42%
Ivory Coast Flag コートジボワール 33,494,300 50 322.5K 105 2.39% 0.42%
Cameroon Flag カメルーン 30,640,800 51 475.4K 65 2.55% 0.38%
Nepal Flag ネパール 29,629,400 52 147.2K 207 0.04% 0.37%
Niger Flag ニジェール 28,814,900 53 1.3M 23 3.21% 0.36%
Venezuela Flag ベネズエラ 28,633,700 54 916.4K 32 0.41% 0.36%
Australia Flag オーストラリア 27,227,100 55 770万 4 0.94% 0.34%
North Korea Flag 北朝鮮 26,633,700 56 120.5K 221 0.24% 0.33%
Syria Flag シリア 26,472,500 57 185.2K 144 3.33% 0.33%
Mali Flag 彼らは持っていました 25,932,300 58 1.2M 21 2.91% 0.32%
Burkina Faso Flag ブルキナファソ 24,601,700 59 273K 90 2.19% 0.31%
Sri Lanka Flag スリランカ 23,348,300 60 65.6K 377 0.51% 0.29%
Taiwan Flag 台湾 23,011,300 61 36.2K 636 -0.44% 0.29%
Malawi Flag マラウイ 22,785,500 62 118.5K 242 2.56% 0.28%
Zambia Flag ザンビア 22,521,900 63 752.6K 30 2.77% 0.28%
Chad Flag チャド 21,560,400 64 1.3M 17 2.65% 0.27%
Kazakhstan Flag カザフスタン 21,083,600 65 2.7M 8 1.15% 0.26%
Somalia Flag ソマリア 20,305,900 66 637.7K 32 3.31% 0.25%
Chile Flag チリ 19,945,800 67 756.1K 27 0.43% 0.25%
Senegal Flag セネガル 19,366,500 68 196.7K 101 2.3% 0.24%
Guatemala Flag グアテマラ 18,968,000 69 108.9K 177 1.5% 0.24%
Romania Flag ルーマニア 18,800,600 70 238.4K 82 -0.57% 0.23%
Netherlands Flag オランダ 18,448,800 71 41.9K 548 0.56% 0.23%
Ecuador Flag エクアドル 18,444,500 72 276.8K 74 0.85% 0.23%
Cambodia Flag カンボジア 18,051,200 73 181K 102 1.14% 0.23%
Zimbabwe Flag ジンバブエ 17,273,600 74 390.8K 45 1.9% 0.22%
Guinea Flag ギニア 15,442,000 75 245.9K 63 2.27% 0.19%
Benin Flag ベナン 15,170,400 76 112.6K 135 2.4% 0.19%
Rwanda Flag ルワンダ 14,889,700 77 26.3K 604 2.2% 0.19%
Burundi Flag ブルンジ 14,729,200 78 27.8K 574 2.36% 0.18%
Bolivia Flag ボリビア 12,749,300 79 1.1M 12 1.33% 0.16%
South Sudan Flag 南スーダン 12,436,000 80 619.7K 20 2.03% 0.16%
Tunisia Flag チュニジア 12,415,100 81 163.6K 80 0.54% 0.16%
Haiti Flag ハイチ 12,037,500 82 27.8K 437 1.1% 0.15%
Belgium Flag ベルギー 11,774,600 83 30.5K 389 0.14% 0.15%
Dominican Republic Flag ドミニカ共和国 11,609,500 84 48.7K 240 0.77% 0.15%
Jordan Flag ヨルダン 11,589,500 85 89.3K 131 0.6% 0.14%
United Arab Emirates Flag アラブ首長国連邦 11,574,700 86 83.6K 163 2.02% 0.14%
Honduras Flag ホンジュラス 11,184,800 87 112.5K 100 1.63% 0.14%
Tajikistan Flag タジキスタン 10,978,600 88 143.1K 79 1.78% 0.14%
Papua New Guinea Flag パプアニューギニア 10,947,800 89 462.8K 24 1.72% 0.14%
Cuba Flag キューバ 10,892,700 90 109.9K 105 -0.41% 0.14%
Sweden Flag スウェーデン 10,701,000 91 450.3K 26 0.42% 0.13%
Czechia Flag チェコ 10,527,800 92 78.9K 136 -0.77% 0.13%
Azerbaijan Flag アゼルバイジャン 10,454,900 93 86.6K 127 0.55% 0.13%
Portugal Flag ポルトガル 10,395,400 94 92.1K 113 -0.16% 0.13%
Togo Flag 持ち帰り 9,930,920 95 56.8K 183 2.15% 0.12%
Greece Flag ギリシャ 9,897,120 96 132K 77 -0.42% 0.12%
Israel Flag イスラエル 9,647,690 97 20.8K 446 1.37% 0.12%
Hungary Flag ハンガリー 9,585,820 98 93K 105 -0.48% 0.12%
Austria Flag オーストリア 9,107,270 99 83.9K 110 -0.07% 0.11%
Switzerland Flag スイス 9,007,800 100 41.3K 228 0.45% 0.11%
Sierra Leone Flag シエラレオネ 8,996,740 101 71.7K 125 2.01% 0.11%
Belarus Flag ベラルーシ 8,937,020 102 207.6K 44 -0.67% 0.11%
Laos Flag ラオス 7,974,020 103 236.8K 35 1.28% 0.1%
Turkmenistan Flag トルクメニスタン 7,736,630 104 488.1K 16 1.55% 0.1%
Libya Flag リビア 7,539,850 105 1.8M 4 1.09% 0.09%
Kyrgyzstan Flag キルギス 7,400,460 106 200K 39 1.45% 0.09%
Hong Kong Flag 香港 7,378,600 107 1.1K 7,027 -0.24% 0.09%
Nicaragua Flag ニカラグア 7,097,330 108 130.4K 59 1.28% 0.09%
Paraguay Flag パラグアイ 7,095,280 109 406.8K 18 1.17% 0.09%
Bulgaria Flag ブルガリア 6,667,660 110 110.9K 61 -0.7% 0.08%
Serbia Flag セルビア 6,641,960 111 88.4K 76 -0.7% 0.08%
Republic of the Congo Flag コンゴ共和国 6,637,780 112 342K 19 2.36% 0.08%
El Salvador Flag エルサルバドル 6,391,250 113 21K 308 0.4% 0.08%
Denmark Flag デンマーク 6,023,520 114 43.1K 151 0.35% 0.08%
Singapore Flag シンガポール 5,905,750 115 710 8,225 0.6% 0.07%
Lebanon Flag レバノン 5,897,470 116 10.5K 576 0.82% 0.07%
Liberia Flag リベリア 5,853,950 117 111.4K 61 2.14% 0.07%
Central African Republic Flag 中央アフリカ共和国 5,698,980 118 623K 9 3.37% 0.07%
Palestine Flag パレスチナ 5,692,790 119 6.2K 946 1.85% 0.07%
Oman Flag 私自身の 5,671,460 120 309.5K 18 3.22% 0.07%
Norway Flag ノルウェー 5,652,990 121 323.8K 16 0.53% 0.07%
Finland Flag フィンランド 5,621,740 122 338.4K 18 -0.03% 0.07%
Mauritania Flag モーリタニア 5,461,320 123 1M 5 2.75% 0.07%
Slovakia Flag スロバキア 5,451,340 124 49K 111 -0.43% 0.07%
Ireland Flag アイルランド 5,356,950 125 70.3K 78 0.92% 0.07%
New Zealand Flag ニュージーランド 5,287,480 126 270.5K 20 0.68% 0.07%
Costa Rica Flag コスタリカ 5,174,790 127 51.1K 101 0.42% 0.06%
Kuwait Flag クウェート 5,102,770 128 17.8K 286 1.53% 0.06%
Panama Flag パナマ 4,625,720 129 75.4K 62 1.19% 0.06%
Croatia Flag クロアチア 3,822,340 130 56.6K 68 -0.67% 0.05%
Georgia Flag ジョージア 3,804,640 131 69.7K 55 -0.05% 0.05%
Eritrea Flag エリトリア 3,682,670 132 117.6K 30 2.1% 0.05%
Mongolia Flag モンゴル 3,556,800 133 1.6M 2 1.13% 0.04%
Uruguay Flag ウルグアイ 3,382,540 134 181K 19 -0.06% 0.04%
Puerto Rico Flag プエルトリコ 3,222,690 135 8.9K 363 -0.39% 0.04%
Qatar Flag カタール 3,173,560 136 11.6K 276 1.85% 0.04%
Namibia Flag ナミビア 3,153,250 137 825.6K 4 1.95% 0.04%
Bosnia and Herzegovina Flag ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,114,240 138 51.2K 61 -0.82% 0.04%
Moldova Flag モルダビア 2,961,250 139 33.8K 90 -1.16% 0.04%
Armenia Flag アルメニア 2,930,920 140 29.7K 103 -0.73% 0.04%
Gambia Flag ガンビア 2,884,080 141 10.7K 285 2.2% 0.04%
Jamaica Flag ジャマイカ 2,833,400 142 11K 262 -0.13% 0.04%
Lithuania Flag リトアニア 2,797,340 143 65.3K 45 -1.16% 0.03%
Albania Flag アルバニア 2,751,020 144 28.7K 100 -0.74% 0.03%
Gabon Flag ガボン 2,647,400 145 267.7K 10 2.09% 0.03%
Botswana Flag ボツワナ 2,603,390 146 582K 5 1.61% 0.03%
Lesotho Flag レソト 2,389,340 147 30.4K 79 1.1% 0.03%
Guinea-Bissau Flag ギニアビサウ 2,297,810 148 36.1K 82 2.15% 0.03%
Slovenia Flag スロベニア 2,114,570 149 20.3K 105 -0.12% 0.03%
Equatorial Guinea Flag 赤道ギニア 1,984,470 150 28.1K 71 2.38% 0.02%
Latvia Flag ラトビア 1,835,940 151 64.6K 30 -0.95% 0.02%
North Macedonia Flag 北マケドニア 1,804,060 152 25.7K 72 -0.54% 0.02%
Bahrain Flag バーレーン 1,675,570 153 765 2,134 1.96% 0.02%
Trinidad and Tobago Flag トリニダード・トバゴ 1,513,270 154 5.1K 295 0.14% 0.02%
Timor-Leste Flag 東ティモール 1,436,920 155 14.9K 97 1.3% 0.02%
Cyprus Flag キプロス 1,382,330 156 9.3K 150 0.84% 0.02%
Estonia Flag エストニア 1,331,060 157 45.2K 31 -0.98% 0.02%
Eswatini Flag エスワティニ 1,269,860 158 17.4K 74 1.09% 0.02%
Mauritius Flag モーリシャス 1,265,060 159 2K 623 -0.25% 0.02%
Djibouti Flag ジブチ 1,199,460 160 23.2K 52 1.3% 0.01%
Fiji Flag フィジー 937,282 161 18.3K 51 0.44% 0.01%
Comoros Flag コモロ 899,010 162 1.9K 483 1.83% 0.01%
Reunion Flag 再会 886,298 163 2.5K 353 0.44% 0.01%
Solomon Islands Flag ソロモン諸島 858,288 164 28.9K 31 2.34% 0.01%
Guyana Flag ガイアナ 840,890 165 215K 4 0.59% 0.01%
Bhutan Flag ブータン 802,214 166 38.4K 21 0.69% 0.01%
Macau Flag マカオ 723,188 167 33 21,981 0.16% 0.01%
Luxembourg Flag ルクセンブルク 687,448 168 2.6K 267 1.03% 0.01%
Suriname Flag スリナム 645,256 169 163.8K 4 0.84% 0.01%
Montenegro Flag モンテネグロ 626,233 170 13.8K 47 -1.03% 0.01%
Western Sahara Flag 西サハラ 610,813 171 266K 2 1.65% 0.01%
Malta Flag マルタ 549,011 172 316 1,716 0.66% 0.01%
Maldives Flag モルディブ 531,517 173 300 1,772 0.35% 0.01%
Cape Verde Flag カーボベルデ 529,630 174 4K 131 0.44% 0.01%
Brunei Flag ブルネイ 469,775 175 5.8K 89 0.74% 0.01%
Belize Flag ベリーズ 428,644 176 23K 19 1.35% 0.01%
Bahamas Flag バハマ 404,628 177 13.9K 40 0.4% 0.01%
Iceland Flag アイスランド 402,329 178 103K 4 1.02% 0.01%
Guadeloupe Flag グアドループ 372,453 179 1.6K 229 -0.36% < 0.01%
Mayotte Flag Mayotte 347,536 180 374 929 3.12% < 0.01%
Vanuatu Flag バヌアツ 342,564 181 12.2K 28 2.21% < 0.01%
Martinique Flag マルティニーク 337,711 182 1.1K 299 -0.8% < 0.01%
French Guiana Flag フランス領ギアナ 318,872 183 83.5K 4 1.66% < 0.01%
New Caledonia Flag ニューカレドニア 297,892 184 18.6K 16 0.87% < 0.01%
French Polynesia Flag フランス領ポリネシア 283,076 185 4.2K 82 0.22% < 0.01%
Barbados Flag バルバドス 282,724 186 430 657 0.04% < 0.01%
Sao Tome and Principe Flag サントメ・プリンシペ 244,994 187 964 255 1.97% < 0.01%
Samoa Flag サモア 220,528 188 2.8K 79 0.56% < 0.01%
Curacao Flag キュラソー 185,440 189 444 418 -0.03% < 0.01%
Saint Lucia Flag セントルシア 180,488 190 616 296 0.19% < 0.01%
Guam Flag グアム 170,185 191 549 315 0.7% < 0.01%
Kiribati Flag キリバス 138,445 192 811 171 1.43% < 0.01%
Seychelles Flag セーシェル 134,959 193 452 293 1.64% < 0.01%
Grenada Flag グレナダ 117,362 194 344 345 0.05% < 0.01%
Micronesia Flag ミクロネシア 114,183 195 702 163 0.44% < 0.01%
Aruba Flag アルバ 108,164 196 180 601 0.02% < 0.01%
Jersey Flag ジャージー 104,106 197 116 868 0.11% < 0.01%
Tonga Flag 到着した 103,291 198 747 143 -0.43% < 0.01%
Saint Vincent and the Grenadines Flag セントビンセントおよびグレナディーン諸島 99,245 199 389 254 -0.68% < 0.01%
Antigua and Barbuda Flag アンティグア・バーブーダ 94,626 200 442 215 0.44% < 0.01%
Isle of Man Flag マン島 84,055 201 572 147 -0.07% < 0.01%
Andorra Flag アンドラ 83,753 202 468 178 1.02% < 0.01%
United States Virgin Islands Flag アメリカ領ヴァージン諸島 83,400 203 347 240 -0.88% < 0.01%
Cayman Islands Flag ケイマン諸島 77,196 204 264 322 1.78% < 0.01%
Dominica Flag ドミニカ 65,511 205 751 87 -0.55% < 0.01%
Guernsey Flag ガーンジー島 64,609 206 78 1,026 0.2% < 0.01%
Bermuda Flag バミューダ 64,459 207 54 1,194 -0.15% < 0.01%
Faroe Islands Flag フェロー諸島 56,526 208 1.4K 41 0.94% < 0.01%
Greenland Flag グリーンランド 55,629 209 2.2M 0.14 -0.21% < 0.01%
Turks and Caicos Islands Flag タークス・カイコス諸島 47,148 210 948 50 0.63% < 0.01%
Saint Kitts and Nevis Flag セントクリストファー・ネイビス 46,992 211 261 181 0.15% < 0.01%
American Samoa Flag アメリカ領サモア 45,319 212 199 227 -1.54% < 0.01%
Sint Maarten Flag シント・マールテン島 44,447 213 34 1,307 1.19% < 0.01%
Northern Mariana Islands Flag 北マリアナ諸島 42,914 214 464 93 -1.44% < 0.01%
Gibraltar Flag ジブラルタル 40,867 215 7 6,010 1.85% < 0.01%
Liechtenstein Flag リヒテンシュタイン 40,368 216 160 252 0.6% < 0.01%
British Virgin Islands Flag イギリス領ヴァージン諸島 39,936 217 151 266 0.51% < 0.01%
Monaco Flag モナコ 38,087 218 2 19,044 -0.66% < 0.01%
Marshall Islands Flag マーシャル諸島 35,075 219 181 195 -3.33% < 0.01%
San Marino Flag サンマリノ 33,605 220 61 560 0.1% < 0.01%
Saint Martin Flag セント・マーチン島 23,898 221 53 478 -4.18% < 0.01%
Palau Flag 宮殿 17,614 222 459 38 -0.28% < 0.01%
Anguilla Flag アンギラ 14,817 223 91 163 0.6% < 0.01%
Cook Islands Flag クック諸島 12,826 224 240 53 -3.29% < 0.01%
Nauru Flag ナウル 12,101 225 21 605 0.63% < 0.01%
Saint Barthelemy Flag サン・バルテルミ島 11,550 226 21 462 1.19% < 0.01%
Wallis and Futuna Flag ウォリス・フツナ 11,113 227 274 41 -0.72% < 0.01%
Tuvalu Flag ツバル 9,362 228 26 312 -1.37% < 0.01%
Saint Pierre and Miquelon Flag サンピエール島ミクロン島 5,513 229 242 23 -1.09% < 0.01%
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Flag セントヘレナ、アセンション、トリスタン・ダ・クーニャ 5,147 230 27.8K 13 -0.96% < 0.01%
Montserrat Flag モントセラト 4,328 231 102 42 -0.71% < 0.01%
Falkland Islands Flag フォークランド諸島 3,465 232 12.2K 0.28 -0.12% < 0.01%
Tokelau Flag トケラウ 2,691 233 12 269 3.18% < 0.01%
Niue Flag ニウエ 1,822 234 261 7 0.05% < 0.01%
Vatican City Flag バチカン市国 506 235 < 1 1,150 1% < 0.01%

*235 か国は以下に基づいて計算されます。

  • 属領の包含:一部の情報源には、完全に独立した国ではないが、政治的または地理的に区別されている非主権領域が含まれています。例としては、香港 (中国)、プエルトリコ (米国)、グリーンランド (デンマーク) があります。これらは、人口統計などのデータを明確にするために、別個のエンティティとしてリストされることがよくあります。
  • 紛争地域の包含:このサイトには、台湾 (中国が係争)、西サハラ (モロッコとサハラ アラブ民主共和国の間で係争)、コソボ (すべての国が承認していない) など、一部の国や組織によっては独立していると認識されているものの、独立国家として広く認識されていない地域が含まれる場合があります。
  • 特別行政区の包含:マカオ (中国)、ジブラルタル (英国) など、高度な自治権を持つ地域。
  • マイクロステートと依存関係の組み込み:非常に小規模な団体: モナコ、サンマリノ、アンドラ (完全に主権があるが、非常に小規模)。マン島(英国)などの主権国家の属領

規模別の国

人口が 10 億人以上の国

インド現在世界で最も人口の多い国は、2025 年の時点で人口が 16 億 4,000 万人以上と推定されています。世界で 10 億人以上の人口を誇る国は他に 1 か国だけです。中国、その人口は14億2000万人と推定されています。

インドの人口は少なくとも 2050 年まで増加し続けると予測されていますが、中国の人口は現在わずかに減少しています。

人口が1億人以上の国

その間ロシアそして日本これらの国の人口は 2050 年までに大幅に減少するとみられますが、これらの国の残りの国々は少なくとも 2050 年までは人口が増加し続けると予想されています。さらに、さらに 2 か国が追加されます。コンゴ民主共和国そしてベトナム、人口は9,900万人を超えており、間もなく1億人の大台に達するはずです。

人口の最も少ない国

世界の圧倒的多数の国では人口が 1 億人未満であり、場合によってはそれよりも大幅に少ない場合もあります。人口と総面積の両方の点で世界で最も小さい国はバチカン市国であり、そこには約500人しか住んでいません。

国の人口範囲

人口範囲
国の数
10億以上 2
1億~10億 12
1,000万~1億 80
100万~1,000万 66
100万未満 74

世界中の人口増加率

世界の人口は増加し続けており、毎年約1億4,000万人の赤ちゃんが生まれています。国連によると2024 年の世界人口予測レポート, 世界の人口は2030年までに85億人、2050年までに97億人、2080年までに103億人に達すると予測されており、このまま2100年まで続くと予想されています。

世界の総人口はおよそ 2100 年まで増加し続けると予想されていますが、人口増加率は数十年にわたってゆっくりと減少しています。 2020 年、世界の人口増加率は 1950 年以来初めて 1% を下回りました。この減少は 1970 年代に始まった傾向を継続しており、人口増加率は 5 年刻みで測定すると一貫した減少を示しています。

人口増加率は国や地域によって大きく異なります。現在から 2050 年までに予想される世界の人口増加の半分以上は、コンゴ民主共和国、エジプト、エチオピア、インド、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、タンザニアのわずか 8 か国によるものと予想されています。特に注目を集めているのは、2030年までに中国を追い抜き、最も人口の多い国としての地位を確立しようとしているインドである。さらに、アフリカ内の複数の国は、今後数十年で人口が倍増すると予想されている。出生率そして出生率医療の進歩もあって増加、減少乳児死亡率そして栄養失調.

平均寿命とその世界人口への影響

世界の平均寿命も近年改善しており、2019年には72.8歳となり、1990年より9年近く長くなりました。世界の平均寿命は今後も伸び続け、2050年までに77.2歳に達すると予測されています。平均寿命のデータに影響を与える重要な要因には、エイズ/HIVやその他の感染性疾患や非感染性疾患の影響を軽減する人類の能力に関する期待が含まれます。

世界的な平均寿命の延長の結果、世界の大多数の国で 65 歳以上の居住者数が大幅に増加しています。世界人口に占める 65 歳以上の居住者の割合は、2022 年の 10% から 2050 年には 16% に上昇すると予測されています。この合計は、5 歳未満の子供の数の約 2 倍で、12 歳未満の子供の数に等しくなります。この不均衡は、国民にかなりの負担をかける可能性があります。退職者の代わりに労働力として加わる生産年齢層の不足につながる可能性があるため、国の経済とインフラが悪化する可能性がある。

平均余命は、国の人口代替率と呼ばれるものを維持する人口の能力に大きな影響を与えます。死亡率出生率と均衡しているか、それを上回っています。出生率が次のいずれかに該当する国では、意図的に低いまたは意図せずに死亡率が高くなる可能性があり、その結果全体的に人口減少。人口減少は特定の状況では望ましい場合もありますが、経済的な問題を引き起こす可能性もあり、望ましくないものと見なされることが多くなります。

人口推計に伴う課題

米国国勢調査局のような人口予測はありますが、世界人口時計入手可能な最も正確で最新のデータを利用していますが、それでも推定値です。新型コロナウイルス感染症のパンデミックや2022年のロシアのウクライナ侵攻などの予期せぬ出来事は、人口動向に強力かつ予測不可能な影響を与える可能性があります。

このような混乱がないとしても、世界のすべての国と地域の正確な出生数と死亡数をリアルタイムで追跡し、常に地球上で生存している人の数を正確に集計し続けるプロセスは、物流上不可能です。その代わりに、現代の人口科学者は、洗練された数学モデルを使用して詳細な推計と予測を作成し、世界の国々が将来の世代の計画に使用できるようにしています。

世界の人口予測