データを通じて世界の人口を調査する

最も包括的な世界統計をすぐに利用して、人口、経済、健康などを発見します。

データの視覚化
国と州の比較
ダウンロード可能なレポート

現在の世界人口: 8,005,176,000

map placeholder

0

10M

25M

50M

75M

100M

200M

1B

2025年のポップ。
ランク
面積 (km²)
密度
年次変化
% グローバル ポップ
India Flag インド 1,463,870,000 1 3.3M 492 0.89% 18.29%
China Flag 中国 1,416,100,000 2 970万 150 -0.23% 17.69%
United States Flag 米国 347,276,000 3 940万 38 0.54% 4.34%
Indonesia Flag インドネシア 285,721,000 4 190万 152 0.79% 3.57%
Pakistan Flag パキスタン 255,220,000 5 881.9K 331 1.57% 3.19%
Nigeria Flag ナイジェリア 237,528,000 6 923.8K 261 2.08% 2.97%
Brazil Flag ブラジル 212,812,000 7 8.5M 25 0.38% 2.66%
Bangladesh Flag バングラデシュ 175,687,000 8 147.6K 1,350 1.22% 2.19%
Russia Flag ロシア 143,997,000 9 17.1M 9 -0.57% 1.8%
Ethiopia Flag エチオピア 135,472,000 10 1.1M 120 2.58% 1.69%
Mexico Flag メキシコ 131,947,000 11 2M 68 0.83% 1.65%
Japan Flag 日本 123,103,000 12 377.9K 338 -0.53% 1.54%
Egypt Flag エジプト 118,366,000 13 1M 119 1.57% 1.48%
Philippines Flag フィリピン 116,787,000 14 342.4K 392 0.81% 1.46%
DR Congo Flag コンゴ民主共和国 112,832,000 15 2.3M 50 3.25% 1.41%
Vietnam Flag ベトナム 101,599,000 16 331.2K 324 0.61% 1.27%
Iran Flag イラン 92,417,700 17 1.6M 57 0.93% 1.15%
Turkey Flag 七面鳥 87,685,400 18 783.6K 112 0.24% 1.1%
Germany Flag ドイツ 84,075,100 19 357.1K 241 -0.56% 1.05%
Thailand Flag タイ 71,619,900 20 513.1K 140 -0.07% 0.89%
Tanzania Flag タンザニア 70,545,900 21 945.1K 80 2.9% 0.88%
United Kingdom Flag イギリス 69,551,300 22 242.9K 287 0.6% 0.87%
France Flag フランス 66,650,800 23 551.7K 122 0.15% 0.83%
South Africa Flag 南アフリカ 64,747,300 24 1.2M 53 1.16% 0.81%
Italy Flag イタリア 59,146,300 25 301.3K 200 -0.33% 0.74%
Kenya Flag ケニア 57,532,500 26 580.4K 101 1.95% 0.72%
Myanmar Flag ミャンマー 54,85​​0,600 27 676.6K 84 0.64% 0.69%
Colombia Flag コロンビア 53,425,600 28 1.1M 48 1.02% 0.67%
South Korea Flag 韓国 51,667,000 29 100.2K 529 -0.1% 0.65%
Sudan Flag スーダン 51,662,100 30 190万 28 2.4% 0.65%
Uganda Flag ウガンダ 51,384,900 31 241.6K 256 2.74% 0.64%
Spain Flag スペイン 47,890,000 32 506K 96 -0.04% 0.6%
Algeria Flag アルジェリア 47,435,300 33 2.4M 20 1.33% 0.59%
Iraq Flag イラク 47,020,800 34 438.3K 108 2.13% 0.59%
Argentina Flag アルゼンチン 45,851,400 35 2.8M 17 0.34% 0.57%
Afghanistan Flag アフガニスタン 43,844,100 36 652.2K 67 2.81% 0.55%
Yemen Flag イエメン 41,773,900 37 528K 79 2.93% 0.52%
Canada Flag カナダ 40,126,700 38 10M 4 0.97% 0.5%
Angola Flag アンゴラ 39,040,000 39 1.2M 31 3.05% 0.49%
Ukraine Flag ウクライナ 38,980,400 40 603.5K 67 2.96% 0.49%
Morocco Flag モロッコ 38,430,800 41 446.6K 86 0.92% 0.48%
Poland Flag ポーランド 38,140,​​900 42 312.7K 125 -1.03% 0.48%
Uzbekistan Flag ウズベキスタン 37,053,400 43 447.4K 84 1.9% 0.46%
Malaysia Flag マレーシア 35,977,800 44 330.8K 110 1.18% 0.45%
Mozambique Flag モザンビーク 35,631,700 45 801.6K 45 2.89% 0.45%
Ghana Flag ガーナ 35,064,300 46 238.5K 154 1.85% 0.44%
Peru Flag ペルー 34,576,700 47 1.3M 27 1.05% 0.43%
Saudi Arabia Flag サウジアラビア 34,566,300 48 2.1M 16 1.78% 0.43%
Madagascar Flag マダガスカル 32,740,700 49 587K 56 2.43% 0.41%
Ivory Coast Flag コートジボワール 32,711,500 50 322.5K 103 2.43% 0.41%
Cameroon Flag カメルーン 29,879,300 51 475.4K 63 2.59% 0.37%
Nepal Flag ネパール 29,618,100 52 147.2K 207 -0.11% 0.37%
Venezuela Flag ベネズエラ 28,516,900 53 916.4K 32 0.39% 0.36%
Niger Flag ニジェール 27,917,800 54 1.3M 22 3.28% 0.35%
Australia Flag オーストラリア 26,974,000 55 770万 4 0.98% 0.34%
North Korea Flag 北朝鮮 26,571,000 56 120.5K 221 0.27% 0.33%
Syria Flag シリア 25,620,400 57 185.2K 140 3.84% 0.32%
Mali Flag マリ 25,198,800 58 1.2M 21 2.94% 0.31%
Burkina Faso Flag ブルキナファソ 24,074,600 59 273K 88 2.23% 0.3%
Sri Lanka Flag スリランカ 23,229,500 60 65.6K 376 0.54% 0.29%
Taiwan Flag 台湾 23,112,800 61 36.2K 639 -0.44% 0.29%
Malawi Flag マラウイ 22,216,100 62 118.5K 236 2.59% 0.28%
Zambia Flag ザンビア 21,913,900 63 752.6K 29 2.81% 0.27%
Chad Flag チャド 21,003,700 64 1.3M 17 3.47% 0.26%
Kazakhstan Flag カザフスタン 20,843,800 65 2.7M 8 1.22% 0.26%
Chile Flag チリ 19,859,900 66 756.1K 27 0.48% 0.25%
Somalia Flag ソマリア 19,654,700 67 637.7K 31 3.4% 0.25%
Senegal Flag セネガル 18,932,000 68 196.7K 98 2.32% 0.24%
Romania Flag ルーマニア 18,908,600 69 238.4K 82 -0.56% 0.24%
Guatemala Flag グアテマラ 18,687,900 70 108.9K 174 1.53% 0.23%
Netherlands Flag オランダ 18,346,800 71 41.9K 545 0.65% 0.23%
Ecuador Flag エクアドル 18,289,900 72 276.8K 74 0.85% 0.23%
Cambodia Flag カンボジア 17,848,000 73 181K 101 1.19% 0.22%
Zimbabwe Flag ジンバブエ 16,950,800 74 390.8K 44 1.9% 0.21%
Guinea Flag ギニア 15,099,700 75 245.9K 61 2.34% 0.19%
Benin Flag ベナン 14,814,500 76 112.6K 131 2.43% 0.19%
Rwanda Flag ルワンダ 14,569,300 77 26.3K 591 2.19% 0.18%
Burundi Flag ブルンジ 14,390,000 78 27.8K 560 2.44% 0.18%
Bolivia Flag ボリビア 12,581,800 79 1.1M 12 1.36% 0.16%
Tunisia Flag チュニジア 12,348,600 80 163.6K 79 0.58% 0.15%
South Sudan Flag 南スーダン 12,188,800 81 619.7K 19 2.05% 0.15%
Haiti Flag ハイチ 11,906,100 82 27.8K 432 1.13% 0.15%
Belgium Flag ベルギー 11,758,600 83 30.5K 388 0.17% 0.15%
Jordan Flag ヨルダン 11,520,700 84 89.3K 130 -0.28% 0.14%
Dominican Republic Flag ドミニカ共和国 11,520,500 85 48.7K 238 0.81% 0.14%
United Arab Emirates Flag アラブ首長国連邦 11,346,000 86 83.6K 160 2.89% 0.14%
Honduras Flag ホンジュラス 11,005,800 87 112.5K 98 1.66% 0.14%
Cuba Flag キューバ 10,937,200 88 109.9K 105 -0.39% 0.14%
Tajikistan Flag タジキスタン 10,786,700 89 143.1K 78 1.85% 0.13%
Papua New Guinea Flag パプアニューギニア 10,762,800 90 462.8K 24 1.76% 0.13%
Sweden Flag スウェーデン 10,656,600 91 450.3K 26 0.47% 0.13%
Czechia Flag チェコ 10,609,200 92 78.9K 137 -1.18% 0.13%
Portugal Flag ポルトガル 10,411,800 93 92.1K 114 -0.13% 0.13%
Azerbaijan Flag アゼルバイジャン 10,397,700 94 86.6K 126 0.59% 0.13%
Greece Flag ギリシャ 9,938,840 95 132K 77 -1.08% 0.12%
Togo Flag 持ち帰り 9,721,610 96 56.8K 179 2.17% 0.12%
Hungary Flag ハンガリー 9,632,290 97 93K 106 -0.45% 0.12%
Israel Flag イスラエル 9,517,180 98 20.8K 440 1.39% 0.12%
Austria Flag オーストリア 9,113,570 99 83.9K 110 -0.08% 0.11%
Belarus Flag ベラルーシ 8,997,600 100 207.6K 44 -0.65% 0.11%
Switzerland Flag スイス 8,967,410 101 41.3K 227 0.51% 0.11%
Sierra Leone Flag シエラレオネ 8,819,790 102 71.7K 122 2.06% 0.11%
Laos Flag ラオス 7,873,050 103 236.8K 34 1.33% 0.1%
Turkmenistan Flag トルクメニスタン 7,618,850 104 488.1K 16 1.66% 0.1%
Libya Flag リビア 7,458,560 105 1.8M 4 1.05% 0.09%
Hong Kong Flag 香港 7,396,080 106 1.1K 7,044 -0.25% 0.09%
Kyrgyzstan Flag キルギス 7,295,030 107 200K 38 1.52% 0.09%
Paraguay Flag パラグアイ 7,013,080 108 406.8K 18 1.21% 0.09%
Nicaragua Flag ニカラグア 7,007,500 109 130.4K 58 1.32% 0.09%
Bulgaria Flag ブルガリア 6,714,560 110 110.9K 62 -0.64% 0.08%
Serbia Flag セルビア 6,689,040 111 88.4K 76 -0.7% 0.08%
Republic of the Congo Flag コンゴ共和国 6,484,440 112 342K 19 2.39% 0.08%
El Salvador Flag エルサルバドル 6,365,500 113 21K 307 0.43% 0.08%
Denmark Flag デンマーク 6,002,510 114 43.1K 150 0.42% 0.07%
Singapore Flag シンガポール 5,870,750 115 710 8,177 0.66% 0.07%
Lebanon Flag レバノン 5,849,420 116 10.5K 572 0.75% 0.07%
Liberia Flag リベリア 5,731,210 117 111.4K 60 2.11% 0.07%
Finland Flag フィンランド 5,623,330 118 338.4K 19 0.11% 0.07%
Norway Flag ノルウェー 5,623,070 119 323.8K 15 0.83% 0.07%
Palestine Flag パレスチナ 5,589,620 120 6.2K 929 1.71% 0.07%
Central African Republic Flag 中央アフリカ共和国 5,513,280 121 623K 9 3.43% 0.07%
Oman Flag オマーン 5,494,690 122 309.5K 18 4.04% 0.07%
Slovakia Flag スロバキア 5,474,880 123 49K 112 -0.58% 0.07%
Mauritania Flag モーリタニア 5,315,060 124 1M 5 2.82% 0.07%
Ireland Flag アイルランド 5,308,040 125 70.3K 77 1.01% 0.07%
New Zealand Flag ニュージーランド 5,251,900 126 270.5K 20 0.73% 0.07%
Costa Rica Flag コスタリカ 5,152,950 127 51.1K 101 0.45% 0.06%
Kuwait Flag クウェート 5,026,080 128 17.8K 282 1.86% 0.06%
Panama Flag パナマ 4,571,190 129 75.4K 62 1.23% 0.06%
Croatia Flag クロアチア 3,848,160 130 56.6K 69 -0.7% 0.05%
Georgia Flag ジョージア 3,806,670 131 69.7K 55 -0.03% 0.05%
Eritrea Flag エリトリア 3,607,000 132 117.6K 30 2.02% 0.05%
Mongolia Flag モンゴル 3,517,100 133 1.6M 2 1.2% 0.04%
Uruguay Flag ウルグアイ 3,384,690 134 181K 19 -0.06% 0.04%
Puerto Rico Flag プエルトリコ 3,235,290 135 8.9K 365 -0.21% 0.04%
Bosnia and Herzegovina Flag ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,140,​​100 136 51.2K 61 -0.76% 0.04%
Qatar Flag カタール 3,115,890 137 11.6K 271 2.21% 0.04%
Namibia Flag ナミビア 3,092,820 138 825.6K 4 2.07% 0.04%
Moldova Flag モルドバ 2,996,110 139 33.8K 91 -1.28% 0.04%
Armenia Flag アルメニア 2,952,360 140 29.7K 104 -0.72% 0.04%
Jamaica Flag ジャマイカ 2,837,080 141 11K 262 -0.07% 0.04%
Lithuania Flag リトアニア 2,830,140 142 65.3K 45 -1.01% 0.04%
Gambia Flag ガンビア 2,822,090 143 10.7K 279 2.25% 0.04%
Albania Flag アルバニア 2,771,510 144 28.7K 101 -0.73% 0.03%
Gabon Flag ガボン 2,593,130 145 267.7K 10 2.13% 0.03%
Botswana Flag ボツワナ 2,562,120 146 582K 5 1.63% 0.03%
Lesotho Flag レソト 2,363,320 147 30.4K 78 1.11% 0.03%
Guinea-Bissau Flag ギニアビサウ 2,249,520 148 36.1K 80 2.19% 0.03%
Slovenia Flag スロベニア 2,117,070 149 20.3K 105 -0.08% 0.03%
Equatorial Guinea Flag 赤道ギニア 1,938,430 150 28.1K 69 2.43% 0.02%
Latvia Flag ラトビア 1,853,560 151 64.6K 30 -0.98% 0.02%
North Macedonia Flag 北マケドニア 1,813,790 152 25.7K 72 -0.51% 0.02%
Bahrain Flag バーレーン 1,643,330 153 765 2,093 2.26% 0.02%
Trinidad and Tobago Flag トリニダード・トバゴ 1,511,160 154 5.1K 295 0.22% 0.02%
Timor-Leste Flag 東ティモール 1,418,520 155 14.9K 95 1.28% 0.02%
Cyprus Flag キプロス 1,370,750 156 9.3K 148 0.92% 0.02%
Estonia Flag エストニア 1,344,230 157 45.2K 31 -1.2% 0.02%
Mauritius Flag モーリシャス 1,268,280 158 2K 625 -0.23% 0.02%
Eswatini Flag エスワティニ 1,256,170 159 17.4K 73 1.07% 0.02%
Djibouti Flag ジブチ 1,184,080 160 23.2K 51 1.31% 0.01%
Fiji Flag フィジー 933,154 161 18.3K 51 0.47% 0.01%
Comoros Flag コモロ 882,847 162 1.9K 474 1.87% 0.01%
Reunion Flag 再会 882,405 163 2.5K 351 0.43% 0.01%
Solomon Islands Flag ソロモン諸島 838,645 164 28.9K 30 2.37% 0.01%
Guyana Flag ガイアナ 835,986 165 215K 4 0.59% 0.01%
Bhutan Flag ブータン 796,682 166 38.4K 21 0.65% 0.01%
Macau Flag マカオ 722,007 167 33 21,946 0.24% 0.01%
Luxembourg Flag ルクセンブルク 680,453 168 2.6K 264 1.1% 0.01%
Suriname Flag スリナム 639,850 169 163.8K 4 0.85% 0.01%
Montenegro Flag モンテネグロ 632,729 170 13.8K 47 -0.9% 0.01%
Western Sahara Flag 西サハラ 600,904 171 266K 2 1.76% 0.01%
Malta Flag マルタ 545,405 172 316 1,704 1.07% 0.01%
Maldives Flag モルディブ 529,676 173 300 1,766 0.36% 0.01%
Cape Verde Flag カーボベルデ 527,326 174 4K 131 0.47% 0.01%
Brunei Flag ブルネイ 466,330 175 5.8K 88 0.78% 0.01%
Belize Flag ベリーズ 422,924 176 23K 19 1.4% 0.01%
Bahamas Flag バハマ 403,033 177 13.9K 40 0.44% 0.01%
Iceland Flag アイスランド 398,266 178 103K 4 1.24% < 0.01%
Guadeloupe Flag グアドループ 373,791 179 1.6K 230 -0.35% < 0.01%
Martinique Flag マルティニーク 340,439 180 1.1K 302 -0.8% < 0.01%
Mayotte Flag マヨット 337,011 181 374 901 3.22% < 0.01%
Vanuatu Flag バヌアツ 335,169 182 12.2K 27 2.26% < 0.01%
French Guiana Flag フランス領ギアナ 313,666 183 83.5K 4 1.67% < 0.01%
New Caledonia Flag ニューカレドニア 295,333 184 18.6K 16 0.92% < 0.01%
Barbados Flag バルバドス 282,623 185 430 657 0.06% < 0.01%
French Polynesia Flag フランス領ポリネシア 282,465 186 4.2K 81 0.23% < 0.01%
Sao Tome and Principe Flag サントメ・プリンシペ 240,254 187 964 250 2% < 0.01%
Samoa Flag サモア 219,306 188 2.8K 79 0.59% < 0.01%
Curacao Flag キュラソー 185,487 189 444 418 0% < 0.01%
Saint Lucia Flag セントルシア 180,149 190 616 295 0.23% < 0.01%
Guam Flag グアム 168,999 191 549 313 0.73% < 0.01%
Kiribati Flag キリバス 136,488 192 811 169 1.46% < 0.01%
Seychelles Flag セーシェル 132,779 193 452 289 1.81% < 0.01%
Grenada Flag グレナダ 117,303 194 344 345 0.08% < 0.01%
Micronesia Flag ミクロネシア 113,683 195 702 162 0.46% < 0.01%
Aruba Flag アルバ 108,147 196 180 601 0.07% < 0.01%
Jersey Flag ジャージー 103,989 197 116 867 0.14% < 0.01%
Tonga Flag トンガ 103,742 198 747 144 -0.42% < 0.01%
Saint Vincent and the Grenadines Flag セントビンセントおよびグレナディーン諸島 99,924 199 389 256 -0.69% < 0.01%
Antigua and Barbuda Flag アンティグア・バーブーダ 94,209 200 442 214 0.47% < 0.01%
United States Virgin Islands Flag アメリカ領ヴァージン諸島 84,138 201 347 242 -0.9% < 0.01%
Isle of Man Flag マン島 84,118 202 572 148 -0.05% < 0.01%
Andorra Flag アンドラ 82,904 203 468 176 1.18% < 0.01%
Cayman Islands Flag ケイマン諸島 75,844 204 264 316 1.86% < 0.01%
Dominica Flag ドミニカ 65,871 205 751 88 -0.5% < 0.01%
Bermuda Flag バミューダ 64,555 206 54 1,195 -0.13% < 0.01%
Guernsey Flag ガーンジー島 64,477 207 78 1,023 0.31% < 0.01%
Faroe Islands Flag フェロー諸島 56,002 208 1.4K 41 1.09% < 0.01%
Greenland Flag グリーンランド 55,745 209 2.2M 0.14 -0.17% < 0.01%
Saint Kitts and Nevis Flag セントクリストファー・ネイビス 46,922 210 261 180 0.17% < 0.01%
Turks and Caicos Islands Flag タークス・カイコス諸島 46,855 211 948 49 0.69% < 0.01%
American Samoa Flag アメリカ領サモア 46,029 212 199 230 -1.57% < 0.01%
Sint Maarten Flag シント・マールテン島 43,923 213 34 1,292 1.32% < 0.01%
Northern Mariana Islands Flag 北マリアナ諸島 43,541 214 464 95 -1.66% < 0.01%
Liechtenstein Flag リヒテンシュタイン 40,128 215 160 251 0.65% < 0.01%
Gibraltar Flag ジブラルタル 40,126 216 7 5,901 2.03% < 0.01%
British Virgin Islands Flag イギリス領ヴァージン諸島 39,732 217 151 265 0.66% < 0.01%
Monaco Flag モナコ 38,341 218 2 19,171 -0.75% < 0.01%
Marshall Islands Flag マーシャル諸島 36,282 219 181 202 -3.37% < 0.01%
San Marino Flag サンマリノ 33,572 220 61 560 -0.03% < 0.01%
Saint Martin Flag セント・マーチン島 24,941 221 53 499 -4.55% < 0.01%
Palau Flag パラオ 17,663 222 459 38 -0.18% < 0.01%
Anguilla Flag アンギラ 14,728 223 91 162 0.89% < 0.01%
Cook Islands Flag クック諸島 13,263 224 240 55 -3.39% < 0.01%
Nauru Flag ナウル 12,025 225 21 601 0.65% < 0.01%
Saint Barthelemy Flag サン・バルテルミ島 11,414 226 21 457 1.39% < 0.01%
Wallis and Futuna Flag ウォリス・フツナ 11,194 227 274 41 -0.74% < 0.01%
Tuvalu Flag ツバル 9,492 228 26 316 -1.6% < 0.01%
Saint Pierre and Miquelon Flag サンピエール島ミクロン島 5,574 229 242 23 -0.96% < 0.01%
Montserrat Flag モントセラト 4,359 230 102 43 -0.68% < 0.01%
Falkland Islands Flag フォークランド諸島 3,469 231 12.2K 0.28 -0.03% < 0.01%
Tokelau Flag トケラウ 2,608 232 12 261 4.07% < 0.01%
Niue Flag ニウエ 1,821 233 261 7 0.11% < 0.01%
Vatican City Flag バチカン市国 501 234 < 1 1,139 1.01% < 0.01%

*234 か国は以下に基づいて計算されます。

  • 属領の包含:一部の情報源には、完全に独立した国ではないが、政治的または地理的に区別されている非主権領域が含まれています。例としては、香港 (中国)、プエルトリコ (米国)、グリーンランド (デンマーク) があります。これらは、人口統計などのデータを明確にするために、別個のエンティティとしてリストされることがよくあります。
  • 紛争地域の包含:このサイトには、台湾 (中国が係争)、西サハラ (モロッコとサハラ アラブ民主共和国の間で係争)、コソボ (すべての国が承認していない) など、一部の国や組織によっては独立していると認識されているものの、独立国家として広く認識されていない地域が含まれる場合があります。
  • 特別行政区の包含:マカオ (中国)、ジブラルタル (英国) など、高度な自治権を持つ地域。
  • マイクロステートと依存関係の組み込み:非常に小規模な団体: モナコ、サンマリノ、アンドラ (完全に主権があるが、非常に小規模)。マン島(英国)などの主権国家の属領

規模別の国

人口が 10 億人以上の国

インド現在世界で最も人口の多い国は、2025 年の時点で人口が 16 億 4,000 万人以上と推定されています。世界で 10 億人以上の人口を誇る国は他に 1 か国だけです。中国、その人口は14億2000万人と推定されています。

インドの人口は少なくとも 2050 年まで増加し続けると予測されていますが、中国の人口は現在わずかに減少しています。

人口が1億人以上の国

その間ロシアそして日本これらの国の人口は 2050 年までに大幅に減少するとみられますが、これらの国の残りの国々は少なくとも 2050 年までは人口が増加し続けると予想されています。さらに、さらに 2 か国が追加されます。コンゴ民主共和国そしてベトナム、人口は9,900万人を超えており、間もなく1億人の大台に達するはずです。

人口の最も少ない国

世界の圧倒的多数の国では人口が 1 億人未満であり、場合によってはそれよりも大幅に少ない場合もあります。人口と総面積の両方の点で世界で最も小さい国はバチカン市国であり、そこには約500人しか住んでいません。

国の人口範囲

人口範囲
国の数
10億以上 2
1億~10億 12
1,000万~1億 80
100万~1,000万 66
100万未満 74

世界中の人口増加率

世界の人口は増加し続けており、毎年約1億4,000万人の赤ちゃんが生まれています。国連によると2024 年の世界人口予測レポート, 世界の人口は2030年までに85億人、2050年までに97億人、2080年までに103億人に達すると予測されており、このまま2100年まで続くと予想されています。

世界の総人口はおよそ 2100 年まで増加し続けると予想されていますが、人口増加率は数十年にわたってゆっくりと減少しています。 2020 年、世界の人口増加率は 1950 年以来初めて 1% を下回りました。この減少は 1970 年代に始まった傾向を継続しており、人口増加率は 5 年刻みで測定すると一貫した減少を示しています。

人口増加率は国や地域によって大きく異なります。現在から 2050 年までに予想される世界の人口増加の半分以上は、コンゴ民主共和国、エジプト、エチオピア、インド、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、タンザニアのわずか 8 か国によるものと予想されています。特に注目されているのはインドで、2030年までに中国を追い越して最も人口の多い国となる見通しである。さらに、アフリカ内の複数の国は、今後数十年で人口が倍増すると予想されている。出生率そして出生率医療の進歩もあって増加、減少乳児死亡率そして栄養失調

平均寿命とその世界人口への影響

世界の平均寿命も近年改善しており、2019年には72.8歳まで伸び、1990年より9年近く長くなりました。世界の平均寿命は今後も伸び続け、2050年までに77.2歳に達すると予測されています。平均寿命のデータに影響を与える重要な要因には、AIDS/HIVやその他の感染性疾患や非感染性疾患の影響を軽減する人類の能力に関する期待が含まれます。

世界的な平均寿命の延長の結果、世界の大多数の国で 65 歳以上の居住者数が大幅に増加しています。世界人口に占める 65 歳以上の居住者の割合は、2022 年の 10% から 2050 年には 16% に上昇すると予測されています。この合計は、5 歳未満の子供の数のおよそ 2 倍、12 歳未満の子供の数に等しくなります。この不均衡は、国家にかなりの負担をかける可能性があります。退職者の代わりに労働力として加わる生産年齢層の不足につながる可能性があるため、国の経済とインフラが悪化する可能性がある。

平均余命は、国の人口代替率と呼ばれるものを維持する人口の能力に大きな影響を与えます。死亡率出生率と均衡しているか、それを上回っています。出生率が次のいずれかに該当する国では、意図的に低いまたは意図せずに死亡率が高くなる可能性があり、その結果全体的に人口減少。人口減少は特定の状況では望ましい場合もありますが、経済的な問題を引き起こす可能性もあり、望ましくないものと見なされることが多くなります。

人口推計に伴う課題

米国国勢調査局のような人口予測はありますが、世界人口時計利用可能な最も正確で最新のデータを利用していますが、それでもなお推定値です。新型コロナウイルス感染症のパンデミックや2022年のロシアのウクライナ侵攻などの予期せぬ出来事は、人口動向に強力ではあるが予測不可能な影響を与える可能性がある。

このような混乱がないとしても、世界のすべての国と地域の正確な出生数と死亡数をリアルタイムで追跡し、常に地球上で生存している人の数を正確に集計し続けるプロセスは、物流上不可能です。その代わりに、現代の人口科学者は、洗練された数学モデルを使用して詳細な推計と予測を作成し、世界の国々が将来の世代の計画に使用できるようにしています。

世界の人口予測