最も包括的な世界統計をすぐに利用して、人口、経済、健康などを発見します。
0
10M
25M
50M
75M
100M
200M
1B
|
国
|
2026年のポップ。↓
|
ランク
|
面積 (km²)
|
密度
|
年次変化
|
% グローバル ポップ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | 1,476,630,000 | 1 | 3.3M | 497 | 0.87% | 18.45% | |
| 中国 | 1,412,910,000 | 2 | 970万 | 150 | -0.23% | 17.65% | |
| 米国 | 349,035,000 | 3 | 940万 | 38 | 0.51% | 4.36% | |
| インドネシア | 287,887,000 | 4 | 190万 | 153 | 0.76% | 3.6% | |
| パキスタン | 259,300,000 | 5 | 881.9K | 336 | 1.6% | 3.24% | |
| ナイジェリア | 242,432,000 | 6 | 923.8K | 266 | 2.06% | 3.03% | |
| ブラジル | 213,563,000 | 7 | 8.5M | 26 | 0.35% | 2.67% | |
| バングラデシュ | 177,818,000 | 8 | 147.6K | 1,366 | 1.21% | 2.22% | |
| ロシア | 143,394,000 | 9 | 17.1M | 9 | -0.42% | 1.79% | |
| エチオピア | 138,902,000 | 10 | 1.1M | 123 | 2.53% | 1.74% | |
| メキシコ | 132,998,000 | 11 | 2M | 68 | 0.8% | 1.66% | |
| 日本 | 122,428,000 | 12 | 377.9K | 336 | -0.55% | 1.53% | |
| エジプト | 120,101,000 | 13 | 1M | 121 | 1.47% | 1.5% | |
| フィリピン | 117,724,000 | 14 | 342.4K | 395 | 0.8% | 1.47% | |
| コンゴ民主共和国 | 116,452,000 | 15 | 2.3M | 51 | 3.21% | 1.45% | |
| ベトナム | 102,177,000 | 16 | 331.2K | 326 | 0.57% | 1.28% | |
| イラン | 93,168,500 | 17 | 1.6M | 57 | 0.81% | 1.16% | |
| 七面鳥 | 87,926,100 | 18 | 783.6K | 112 | 0.27% | 1.1% | |
| ドイツ | 83,644,300 | 19 | 357.1K | 239 | -0.51% | 1.04% | |
| タンザニア | 72,563,800 | 20 | 945.1K | 82 | 2.86% | 0.91% | |
| タイ | 71,559,600 | 21 | 513.1K | 140 | -0.08% | 0.89% | |
| イギリス | 69,931,500 | 22 | 242.9K | 289 | 0.55% | 0.87% | |
| フランス | 66,746,400 | 23 | 551.7K | 122 | 0.14% | 0.83% | |
| 南アフリカ | 65,453,100 | 24 | 1.2M | 54 | 1.09% | 0.82% | |
| イタリア | 58,926,200 | 25 | 301.3K | 199 | -0.37% | 0.74% | |
| ケニア | 58,636,400 | 26 | 580.4K | 103 | 1.92% | 0.73% | |
| ミャンマー | 55,184,800 | 27 | 676.6K | 85 | 0.61% | 0.69% | |
| コロンビア | 53,936,200 | 28 | 1.1M | 49 | 0.96% | 0.67% | |
| スーダン | 53,282,700 | 29 | 190万 | 29 | 3.14% | 0.67% | |
| ウガンダ | 52,761,500 | 30 | 241.6K | 263 | 2.68% | 0.66% | |
| 韓国 | 51,600,400 | 31 | 100.2K | 529 | -0.13% | 0.64% | |
| アルジェリア | 48,028,300 | 32 | 2.4M | 20 | 1.25% | 0.6% | |
| イラク | 48,007,400 | 33 | 438.3K | 111 | 2.1% | 0.6% | |
| スペイン | 47,850,800 | 34 | 506K | 96 | -0.08% | 0.6% | |
| アルゼンチン | 46,003,700 | 35 | 2.8M | 17 | 0.33% | 0.57% | |
| アフガニスタン | 45,047,100 | 36 | 652.2K | 69 | 2.74% | 0.56% | |
| イエメン | 42,961,700 | 37 | 528K | 81 | 2.84% | 0.54% | |
| カナダ | 40,467,700 | 38 | 10M | 5 | 0.85% | 0.51% | |
| アンゴラ | 40,215,200 | 39 | 1.2M | 32 | 3.01% | 0.5% | |
| ウクライナ | 39,535,800 | 40 | 603.5K | 68 | 1.42% | 0.49% | |
| モロッコ | 38,762,400 | 41 | 446.6K | 87 | 0.86% | 0.48% | |
| ポーランド | 37,843,200 | 42 | 312.7K | 124 | -0.78% | 0.47% | |
| ウズベキスタン | 37,724,200 | 43 | 447.4K | 86 | 1.81% | 0.47% | |
| モザンビーク | 36,639,900 | 44 | 801.6K | 47 | 2.83% | 0.46% | |
| マレーシア | 36,385,100 | 45 | 330.8K | 111 | 1.13% | 0.45% | |
| ガーナ | 35,697,600 | 46 | 238.5K | 157 | 1.81% | 0.45% | |
| サウジアラビア | 35,165,800 | 47 | 2.1M | 16 | 1.73% | 0.44% | |
| ペルー | 34,922,100 | 48 | 1.3M | 27 | 1% | 0.44% | |
| マダガスカル | 33,522,100 | 49 | 587K | 58 | 2.39% | 0.42% | |
| コートジボワール | 33,494,300 | 50 | 322.5K | 105 | 2.39% | 0.42% | |
| カメルーン | 30,640,800 | 51 | 475.4K | 65 | 2.55% | 0.38% | |
| ネパール | 29,629,400 | 52 | 147.2K | 207 | 0.04% | 0.37% | |
| ニジェール | 28,814,900 | 53 | 1.3M | 23 | 3.21% | 0.36% | |
| ベネズエラ | 28,633,700 | 54 | 916.4K | 32 | 0.41% | 0.36% | |
| オーストラリア | 27,227,100 | 55 | 770万 | 4 | 0.94% | 0.34% | |
| 北朝鮮 | 26,633,700 | 56 | 120.5K | 221 | 0.24% | 0.33% | |
| シリア | 26,472,500 | 57 | 185.2K | 144 | 3.33% | 0.33% | |
| 彼らは持っていました | 25,932,300 | 58 | 1.2M | 21 | 2.91% | 0.32% | |
| ブルキナファソ | 24,601,700 | 59 | 273K | 90 | 2.19% | 0.31% | |
| スリランカ | 23,348,300 | 60 | 65.6K | 377 | 0.51% | 0.29% | |
| 台湾 | 23,011,300 | 61 | 36.2K | 636 | -0.44% | 0.29% | |
| マラウイ | 22,785,500 | 62 | 118.5K | 242 | 2.56% | 0.28% | |
| ザンビア | 22,521,900 | 63 | 752.6K | 30 | 2.77% | 0.28% | |
| チャド | 21,560,400 | 64 | 1.3M | 17 | 2.65% | 0.27% | |
| カザフスタン | 21,083,600 | 65 | 2.7M | 8 | 1.15% | 0.26% | |
| ソマリア | 20,305,900 | 66 | 637.7K | 32 | 3.31% | 0.25% | |
| チリ | 19,945,800 | 67 | 756.1K | 27 | 0.43% | 0.25% | |
| セネガル | 19,366,500 | 68 | 196.7K | 101 | 2.3% | 0.24% | |
| グアテマラ | 18,968,000 | 69 | 108.9K | 177 | 1.5% | 0.24% | |
| ルーマニア | 18,800,600 | 70 | 238.4K | 82 | -0.57% | 0.23% | |
| オランダ | 18,448,800 | 71 | 41.9K | 548 | 0.56% | 0.23% | |
| エクアドル | 18,444,500 | 72 | 276.8K | 74 | 0.85% | 0.23% | |
| カンボジア | 18,051,200 | 73 | 181K | 102 | 1.14% | 0.23% | |
| ジンバブエ | 17,273,600 | 74 | 390.8K | 45 | 1.9% | 0.22% | |
| ギニア | 15,442,000 | 75 | 245.9K | 63 | 2.27% | 0.19% | |
| ベナン | 15,170,400 | 76 | 112.6K | 135 | 2.4% | 0.19% | |
| ルワンダ | 14,889,700 | 77 | 26.3K | 604 | 2.2% | 0.19% | |
| ブルンジ | 14,729,200 | 78 | 27.8K | 574 | 2.36% | 0.18% | |
| ボリビア | 12,749,300 | 79 | 1.1M | 12 | 1.33% | 0.16% | |
| 南スーダン | 12,436,000 | 80 | 619.7K | 20 | 2.03% | 0.16% | |
| チュニジア | 12,415,100 | 81 | 163.6K | 80 | 0.54% | 0.16% | |
| ハイチ | 12,037,500 | 82 | 27.8K | 437 | 1.1% | 0.15% | |
| ベルギー | 11,774,600 | 83 | 30.5K | 389 | 0.14% | 0.15% | |
| ドミニカ共和国 | 11,609,500 | 84 | 48.7K | 240 | 0.77% | 0.15% | |
| ヨルダン | 11,589,500 | 85 | 89.3K | 131 | 0.6% | 0.14% | |
| アラブ首長国連邦 | 11,574,700 | 86 | 83.6K | 163 | 2.02% | 0.14% | |
| ホンジュラス | 11,184,800 | 87 | 112.5K | 100 | 1.63% | 0.14% | |
| タジキスタン | 10,978,600 | 88 | 143.1K | 79 | 1.78% | 0.14% | |
| パプアニューギニア | 10,947,800 | 89 | 462.8K | 24 | 1.72% | 0.14% | |
| キューバ | 10,892,700 | 90 | 109.9K | 105 | -0.41% | 0.14% | |
| スウェーデン | 10,701,000 | 91 | 450.3K | 26 | 0.42% | 0.13% | |
| チェコ | 10,527,800 | 92 | 78.9K | 136 | -0.77% | 0.13% | |
| アゼルバイジャン | 10,454,900 | 93 | 86.6K | 127 | 0.55% | 0.13% | |
| ポルトガル | 10,395,400 | 94 | 92.1K | 113 | -0.16% | 0.13% | |
| 持ち帰り | 9,930,920 | 95 | 56.8K | 183 | 2.15% | 0.12% | |
| ギリシャ | 9,897,120 | 96 | 132K | 77 | -0.42% | 0.12% | |
| イスラエル | 9,647,690 | 97 | 20.8K | 446 | 1.37% | 0.12% | |
| ハンガリー | 9,585,820 | 98 | 93K | 105 | -0.48% | 0.12% | |
| オーストリア | 9,107,270 | 99 | 83.9K | 110 | -0.07% | 0.11% | |
| スイス | 9,007,800 | 100 | 41.3K | 228 | 0.45% | 0.11% | |
| シエラレオネ | 8,996,740 | 101 | 71.7K | 125 | 2.01% | 0.11% | |
| ベラルーシ | 8,937,020 | 102 | 207.6K | 44 | -0.67% | 0.11% | |
| ラオス | 7,974,020 | 103 | 236.8K | 35 | 1.28% | 0.1% | |
| トルクメニスタン | 7,736,630 | 104 | 488.1K | 16 | 1.55% | 0.1% | |
| リビア | 7,539,850 | 105 | 1.8M | 4 | 1.09% | 0.09% | |
| キルギス | 7,400,460 | 106 | 200K | 39 | 1.45% | 0.09% | |
| 香港 | 7,378,600 | 107 | 1.1K | 7,027 | -0.24% | 0.09% | |
| ニカラグア | 7,097,330 | 108 | 130.4K | 59 | 1.28% | 0.09% | |
| パラグアイ | 7,095,280 | 109 | 406.8K | 18 | 1.17% | 0.09% | |
| ブルガリア | 6,667,660 | 110 | 110.9K | 61 | -0.7% | 0.08% | |
| セルビア | 6,641,960 | 111 | 88.4K | 76 | -0.7% | 0.08% | |
| コンゴ共和国 | 6,637,780 | 112 | 342K | 19 | 2.36% | 0.08% | |
| エルサルバドル | 6,391,250 | 113 | 21K | 308 | 0.4% | 0.08% | |
| デンマーク | 6,023,520 | 114 | 43.1K | 151 | 0.35% | 0.08% | |
| シンガポール | 5,905,750 | 115 | 710 | 8,225 | 0.6% | 0.07% | |
| レバノン | 5,897,470 | 116 | 10.5K | 576 | 0.82% | 0.07% | |
| リベリア | 5,853,950 | 117 | 111.4K | 61 | 2.14% | 0.07% | |
| 中央アフリカ共和国 | 5,698,980 | 118 | 623K | 9 | 3.37% | 0.07% | |
| パレスチナ | 5,692,790 | 119 | 6.2K | 946 | 1.85% | 0.07% | |
| 私自身の | 5,671,460 | 120 | 309.5K | 18 | 3.22% | 0.07% | |
| ノルウェー | 5,652,990 | 121 | 323.8K | 16 | 0.53% | 0.07% | |
| フィンランド | 5,621,740 | 122 | 338.4K | 18 | -0.03% | 0.07% | |
| モーリタニア | 5,461,320 | 123 | 1M | 5 | 2.75% | 0.07% | |
| スロバキア | 5,451,340 | 124 | 49K | 111 | -0.43% | 0.07% | |
| アイルランド | 5,356,950 | 125 | 70.3K | 78 | 0.92% | 0.07% | |
| ニュージーランド | 5,287,480 | 126 | 270.5K | 20 | 0.68% | 0.07% | |
| コスタリカ | 5,174,790 | 127 | 51.1K | 101 | 0.42% | 0.06% | |
| クウェート | 5,102,770 | 128 | 17.8K | 286 | 1.53% | 0.06% | |
| パナマ | 4,625,720 | 129 | 75.4K | 62 | 1.19% | 0.06% | |
| クロアチア | 3,822,340 | 130 | 56.6K | 68 | -0.67% | 0.05% | |
| ジョージア | 3,804,640 | 131 | 69.7K | 55 | -0.05% | 0.05% | |
| エリトリア | 3,682,670 | 132 | 117.6K | 30 | 2.1% | 0.05% | |
| モンゴル | 3,556,800 | 133 | 1.6M | 2 | 1.13% | 0.04% | |
| ウルグアイ | 3,382,540 | 134 | 181K | 19 | -0.06% | 0.04% | |
| プエルトリコ | 3,222,690 | 135 | 8.9K | 363 | -0.39% | 0.04% | |
| カタール | 3,173,560 | 136 | 11.6K | 276 | 1.85% | 0.04% | |
| ナミビア | 3,153,250 | 137 | 825.6K | 4 | 1.95% | 0.04% | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,114,240 | 138 | 51.2K | 61 | -0.82% | 0.04% | |
| モルダビア | 2,961,250 | 139 | 33.8K | 90 | -1.16% | 0.04% | |
| アルメニア | 2,930,920 | 140 | 29.7K | 103 | -0.73% | 0.04% | |
| ガンビア | 2,884,080 | 141 | 10.7K | 285 | 2.2% | 0.04% | |
| ジャマイカ | 2,833,400 | 142 | 11K | 262 | -0.13% | 0.04% | |
| リトアニア | 2,797,340 | 143 | 65.3K | 45 | -1.16% | 0.03% | |
| アルバニア | 2,751,020 | 144 | 28.7K | 100 | -0.74% | 0.03% | |
| ガボン | 2,647,400 | 145 | 267.7K | 10 | 2.09% | 0.03% | |
| ボツワナ | 2,603,390 | 146 | 582K | 5 | 1.61% | 0.03% | |
| レソト | 2,389,340 | 147 | 30.4K | 79 | 1.1% | 0.03% | |
| ギニアビサウ | 2,297,810 | 148 | 36.1K | 82 | 2.15% | 0.03% | |
| スロベニア | 2,114,570 | 149 | 20.3K | 105 | -0.12% | 0.03% | |
| 赤道ギニア | 1,984,470 | 150 | 28.1K | 71 | 2.38% | 0.02% | |
| ラトビア | 1,835,940 | 151 | 64.6K | 30 | -0.95% | 0.02% | |
| 北マケドニア | 1,804,060 | 152 | 25.7K | 72 | -0.54% | 0.02% | |
| バーレーン | 1,675,570 | 153 | 765 | 2,134 | 1.96% | 0.02% | |
| トリニダード・トバゴ | 1,513,270 | 154 | 5.1K | 295 | 0.14% | 0.02% | |
| 東ティモール | 1,436,920 | 155 | 14.9K | 97 | 1.3% | 0.02% | |
| キプロス | 1,382,330 | 156 | 9.3K | 150 | 0.84% | 0.02% | |
| エストニア | 1,331,060 | 157 | 45.2K | 31 | -0.98% | 0.02% | |
| エスワティニ | 1,269,860 | 158 | 17.4K | 74 | 1.09% | 0.02% | |
| モーリシャス | 1,265,060 | 159 | 2K | 623 | -0.25% | 0.02% | |
| ジブチ | 1,199,460 | 160 | 23.2K | 52 | 1.3% | 0.01% | |
| フィジー | 937,282 | 161 | 18.3K | 51 | 0.44% | 0.01% | |
| コモロ | 899,010 | 162 | 1.9K | 483 | 1.83% | 0.01% | |
| 再会 | 886,298 | 163 | 2.5K | 353 | 0.44% | 0.01% | |
| ソロモン諸島 | 858,288 | 164 | 28.9K | 31 | 2.34% | 0.01% | |
| ガイアナ | 840,890 | 165 | 215K | 4 | 0.59% | 0.01% | |
| ブータン | 802,214 | 166 | 38.4K | 21 | 0.69% | 0.01% | |
| マカオ | 723,188 | 167 | 33 | 21,981 | 0.16% | 0.01% | |
| ルクセンブルク | 687,448 | 168 | 2.6K | 267 | 1.03% | 0.01% | |
| スリナム | 645,256 | 169 | 163.8K | 4 | 0.84% | 0.01% | |
| モンテネグロ | 626,233 | 170 | 13.8K | 47 | -1.03% | 0.01% | |
| 西サハラ | 610,813 | 171 | 266K | 2 | 1.65% | 0.01% | |
| マルタ | 549,011 | 172 | 316 | 1,716 | 0.66% | 0.01% | |
| モルディブ | 531,517 | 173 | 300 | 1,772 | 0.35% | 0.01% | |
| カーボベルデ | 529,630 | 174 | 4K | 131 | 0.44% | 0.01% | |
| ブルネイ | 469,775 | 175 | 5.8K | 89 | 0.74% | 0.01% | |
| ベリーズ | 428,644 | 176 | 23K | 19 | 1.35% | 0.01% | |
| バハマ | 404,628 | 177 | 13.9K | 40 | 0.4% | 0.01% | |
| アイスランド | 402,329 | 178 | 103K | 4 | 1.02% | 0.01% | |
| グアドループ | 372,453 | 179 | 1.6K | 229 | -0.36% | < 0.01% | |
| Mayotte | 347,536 | 180 | 374 | 929 | 3.12% | < 0.01% | |
| バヌアツ | 342,564 | 181 | 12.2K | 28 | 2.21% | < 0.01% | |
| マルティニーク | 337,711 | 182 | 1.1K | 299 | -0.8% | < 0.01% | |
| フランス領ギアナ | 318,872 | 183 | 83.5K | 4 | 1.66% | < 0.01% | |
| ニューカレドニア | 297,892 | 184 | 18.6K | 16 | 0.87% | < 0.01% | |
| フランス領ポリネシア | 283,076 | 185 | 4.2K | 82 | 0.22% | < 0.01% | |
| バルバドス | 282,724 | 186 | 430 | 657 | 0.04% | < 0.01% | |
| サントメ・プリンシペ | 244,994 | 187 | 964 | 255 | 1.97% | < 0.01% | |
| サモア | 220,528 | 188 | 2.8K | 79 | 0.56% | < 0.01% | |
| キュラソー | 185,440 | 189 | 444 | 418 | -0.03% | < 0.01% | |
| セントルシア | 180,488 | 190 | 616 | 296 | 0.19% | < 0.01% | |
| グアム | 170,185 | 191 | 549 | 315 | 0.7% | < 0.01% | |
| キリバス | 138,445 | 192 | 811 | 171 | 1.43% | < 0.01% | |
| セーシェル | 134,959 | 193 | 452 | 293 | 1.64% | < 0.01% | |
| グレナダ | 117,362 | 194 | 344 | 345 | 0.05% | < 0.01% | |
| ミクロネシア | 114,183 | 195 | 702 | 163 | 0.44% | < 0.01% | |
| アルバ | 108,164 | 196 | 180 | 601 | 0.02% | < 0.01% | |
| ジャージー | 104,106 | 197 | 116 | 868 | 0.11% | < 0.01% | |
| 到着した | 103,291 | 198 | 747 | 143 | -0.43% | < 0.01% | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 99,245 | 199 | 389 | 254 | -0.68% | < 0.01% | |
| アンティグア・バーブーダ | 94,626 | 200 | 442 | 215 | 0.44% | < 0.01% | |
| マン島 | 84,055 | 201 | 572 | 147 | -0.07% | < 0.01% | |
| アンドラ | 83,753 | 202 | 468 | 178 | 1.02% | < 0.01% | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 83,400 | 203 | 347 | 240 | -0.88% | < 0.01% | |
| ケイマン諸島 | 77,196 | 204 | 264 | 322 | 1.78% | < 0.01% | |
| ドミニカ | 65,511 | 205 | 751 | 87 | -0.55% | < 0.01% | |
| ガーンジー島 | 64,609 | 206 | 78 | 1,026 | 0.2% | < 0.01% | |
| バミューダ | 64,459 | 207 | 54 | 1,194 | -0.15% | < 0.01% | |
| フェロー諸島 | 56,526 | 208 | 1.4K | 41 | 0.94% | < 0.01% | |
| グリーンランド | 55,629 | 209 | 2.2M | 0.14 | -0.21% | < 0.01% | |
| タークス・カイコス諸島 | 47,148 | 210 | 948 | 50 | 0.63% | < 0.01% | |
| セントクリストファー・ネイビス | 46,992 | 211 | 261 | 181 | 0.15% | < 0.01% | |
| アメリカ領サモア | 45,319 | 212 | 199 | 227 | -1.54% | < 0.01% | |
| シント・マールテン島 | 44,447 | 213 | 34 | 1,307 | 1.19% | < 0.01% | |
| 北マリアナ諸島 | 42,914 | 214 | 464 | 93 | -1.44% | < 0.01% | |
| ジブラルタル | 40,867 | 215 | 7 | 6,010 | 1.85% | < 0.01% | |
| リヒテンシュタイン | 40,368 | 216 | 160 | 252 | 0.6% | < 0.01% | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 39,936 | 217 | 151 | 266 | 0.51% | < 0.01% | |
| モナコ | 38,087 | 218 | 2 | 19,044 | -0.66% | < 0.01% | |
| マーシャル諸島 | 35,075 | 219 | 181 | 195 | -3.33% | < 0.01% | |
| サンマリノ | 33,605 | 220 | 61 | 560 | 0.1% | < 0.01% | |
| セント・マーチン島 | 23,898 | 221 | 53 | 478 | -4.18% | < 0.01% | |
| 宮殿 | 17,614 | 222 | 459 | 38 | -0.28% | < 0.01% | |
| アンギラ | 14,817 | 223 | 91 | 163 | 0.6% | < 0.01% | |
| クック諸島 | 12,826 | 224 | 240 | 53 | -3.29% | < 0.01% | |
| ナウル | 12,101 | 225 | 21 | 605 | 0.63% | < 0.01% | |
| サン・バルテルミ島 | 11,550 | 226 | 21 | 462 | 1.19% | < 0.01% | |
| ウォリス・フツナ | 11,113 | 227 | 274 | 41 | -0.72% | < 0.01% | |
| ツバル | 9,362 | 228 | 26 | 312 | -1.37% | < 0.01% | |
| サンピエール島ミクロン島 | 5,513 | 229 | 242 | 23 | -1.09% | < 0.01% | |
| セントヘレナ、アセンション、トリスタン・ダ・クーニャ | 5,147 | 230 | 27.8K | 13 | -0.96% | < 0.01% | |
| モントセラト | 4,328 | 231 | 102 | 42 | -0.71% | < 0.01% | |
| フォークランド諸島 | 3,465 | 232 | 12.2K | 0.28 | -0.12% | < 0.01% | |
| トケラウ | 2,691 | 233 | 12 | 269 | 3.18% | < 0.01% | |
| ニウエ | 1,822 | 234 | 261 | 7 | 0.05% | < 0.01% | |
| バチカン市国 | 506 | 235 | < 1 | 1,150 | 1% | < 0.01% |
*235 か国は以下に基づいて計算されます。
インド現在世界で最も人口の多い国は、2025 年の時点で人口が 16 億 4,000 万人以上と推定されています。世界で 10 億人以上の人口を誇る国は他に 1 か国だけです。中国、その人口は14億2000万人と推定されています。
インドの人口は少なくとも 2050 年まで増加し続けると予測されていますが、中国の人口は現在わずかに減少しています。
349,035,000
287,887,000
259,300,000
242,432,000
213,563,000
177,818,000
143,394,000
138,902,000
132,998,000
122,428,000
120,101,000
117,724,000
116,452,000
102,177,000
その間ロシアそして日本これらの国の人口は 2050 年までに大幅に減少するとみられますが、これらの国の残りの国々は少なくとも 2050 年までは人口が増加し続けると予想されています。さらに、さらに 2 か国が追加されます。コンゴ民主共和国そしてベトナム、人口は9,900万人を超えており、間もなく1億人の大台に達するはずです。
世界の圧倒的多数の国では人口が 1 億人未満であり、場合によってはそれよりも大幅に少ない場合もあります。人口と総面積の両方の点で世界で最も小さい国はバチカン市国であり、そこには約500人しか住んでいません。
|
人口範囲
|
国の数
|
|---|---|
| 10億以上 | 2 |
| 1億~10億 | 12 |
| 1,000万~1億 | 80 |
| 100万~1,000万 | 66 |
| 100万未満 | 74 |
世界の人口は増加し続けており、毎年約1億4,000万人の赤ちゃんが生まれています。国連によると2024 年の世界人口予測レポート, 世界の人口は2030年までに85億人、2050年までに97億人、2080年までに103億人に達すると予測されており、このまま2100年まで続くと予想されています。
世界の総人口はおよそ 2100 年まで増加し続けると予想されていますが、人口増加率は数十年にわたってゆっくりと減少しています。 2020 年、世界の人口増加率は 1950 年以来初めて 1% を下回りました。この減少は 1970 年代に始まった傾向を継続しており、人口増加率は 5 年刻みで測定すると一貫した減少を示しています。
人口増加率は国や地域によって大きく異なります。現在から 2050 年までに予想される世界の人口増加の半分以上は、コンゴ民主共和国、エジプト、エチオピア、インド、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、タンザニアのわずか 8 か国によるものと予想されています。特に注目を集めているのは、2030年までに中国を追い抜き、最も人口の多い国としての地位を確立しようとしているインドである。さらに、アフリカ内の複数の国は、今後数十年で人口が倍増すると予想されている。出生率そして出生率医療の進歩もあって増加、減少乳児死亡率そして栄養失調.
世界の平均寿命も近年改善しており、2019年には72.8歳となり、1990年より9年近く長くなりました。世界の平均寿命は今後も伸び続け、2050年までに77.2歳に達すると予測されています。平均寿命のデータに影響を与える重要な要因には、エイズ/HIVやその他の感染性疾患や非感染性疾患の影響を軽減する人類の能力に関する期待が含まれます。
世界的な平均寿命の延長の結果、世界の大多数の国で 65 歳以上の居住者数が大幅に増加しています。世界人口に占める 65 歳以上の居住者の割合は、2022 年の 10% から 2050 年には 16% に上昇すると予測されています。この合計は、5 歳未満の子供の数の約 2 倍で、12 歳未満の子供の数に等しくなります。この不均衡は、国民にかなりの負担をかける可能性があります。退職者の代わりに労働力として加わる生産年齢層の不足につながる可能性があるため、国の経済とインフラが悪化する可能性がある。
平均余命は、国の人口代替率と呼ばれるものを維持する人口の能力に大きな影響を与えます。死亡率出生率と均衡しているか、それを上回っています。出生率が次のいずれかに該当する国では、意図的に低いまたは意図せずに死亡率が高くなる可能性があり、その結果全体的に人口減少。人口減少は特定の状況では望ましい場合もありますが、経済的な問題を引き起こす可能性もあり、望ましくないものと見なされることが多くなります。
米国国勢調査局のような人口予測はありますが、世界人口時計入手可能な最も正確で最新のデータを利用していますが、それでも推定値です。新型コロナウイルス感染症のパンデミックや2022年のロシアのウクライナ侵攻などの予期せぬ出来事は、人口動向に強力かつ予測不可能な影響を与える可能性があります。
このような混乱がないとしても、世界のすべての国と地域の正確な出生数と死亡数をリアルタイムで追跡し、常に地球上で生存している人の数を正確に集計し続けるプロセスは、物流上不可能です。その代わりに、現代の人口科学者は、洗練された数学モデルを使用して詳細な推計と予測を作成し、世界の国々が将来の世代の計画に使用できるようにしています。
今後 80 年間で世界の人口はどう変化するでしょうか?国連の 2024 年世界人口予測報告書によると、2050 年の世界人口は約 96 億 6 千万人に達すると予想されており、現在の人口から 15 億人近く増加します。予測では、この増加は 2084 年に 103 億人に達するまで続き、その時点で人口は徐々に減少し始めると予想されています。
インドは 2023 年に中国を抜き、世界で最も人口の多い国となる。現在の中国の年間成長率は -0.23% であるのに対し、インドの成長率は 0.89% である。現在の成長率の傾向を考慮すると、国連の予測では、中国の人口は2070年までに10億人を下回る一方、インドの人口は約17億人に増加すると予測されています。
米国は現在、世界で 3 番目に人口の多い国ですが、2060 年までには人口が 4 番目に減ると予想されています。アフリカの国ナイジェリアの成長率は 2.08% (米国の 0.54%) で、世界で 3 番目に人口の多い国になるでしょう。国連の予測は米国勢調査局の予測とは異なりますが、どちらの予測でもナイジェリアがリードしています。ナイジェリアの人口は2060年までに4億人に達すると予想されており、米国の人口は約3億8,900万人となる。バチカン市国・法王庁は今後数十年間、世界で最も人口の少ない国として存続すると予想されている。この有名なカトリック都市国家は人口 501 人です。
地球の人口は今後 60 年間増加し続けると予想されています。先進国が共有する医療技術の向上まだ発展途上のそして最も発達していない各国は平均寿命を延ばし、乳児死亡率を低下させ、その結果、人口増加のブームを促進することができました。実際、10 か国の人口は 2050 年までに世界の他の国々を合わせたよりも多く増加すると予想されています。
|
国
|
2026年のポップ。
|
2050年のポップ。
|
成長
|
|
|---|---|---|---|---|
| インド | 1,476,630,000 | 1,679,590,000 | 202,960,000 | |
| ナイジェリア | 242,432,000 | 359,186,000 | 116,754,000 | |
| パキスタン | 259,300,000 | 371,864,000 | 112,564,000 | |
| コンゴ民主共和国 | 116,452,000 | 218,246,000 | 101,794,000 | |
| エチオピア | 138,902,000 | 225,022,000 | 86,120,000 | |
| タンザニア | 72,563,800 | 129,621,000 | 57,057,200 | |
| エジプト | 120,101,000 | 161,630,000 | 41,529,000 | |
| バングラデシュ | 177,818,000 | 214,709,000 | 36,891,000 | |
| アンゴラ | 40,215,200 | 74,295,400 | 34,080,200 | |
| インドネシア | 287,887,000 | 320,713,000 | 32,826,000 |
世界の人口は現在増加していますが、多くの国、特に先進国そして人口が多い地域では速度が低下しています。今世紀末までに、世界で最も急速に成長している国でも人口規模がピークに達し、成長率が低下(またはマイナス)し始めると予想されます。
人口減少や出生率などの関連指標には多くの要因が寄与しています。これらには、避妊や家族計画へのアクセスの増加、全体的な増加が含まれます。生活の質そして人間開発指数、およびその他のさまざまな文化的、政治的、社会的、経済的要因。これらには、人口の一般的な人口など、最初は出生率に関連しないように見えるいくつかの要因が含まれます。教育レベルそして政府の一人当たりの医療費.
人口増加が良いか悪いかは、いくつかの要因に大きく依存します。最も顕著なのは、増加率、増加が起こっている国、およびその国の発展レベルです。経済が成熟し、インフラが整備されている国は、人口増加を吸収できる可能性が高くなります。逆に、発展途上国では、より多くの人口を養うための適切な雇用、医療、その他のインフラが不足する可能性が高くなります。
同様に、人口の緩やかな増加は通常は健全であると考えられますが、高い増加率は望ましくない場合があります。高度成長はしばしば国のインフラを圧倒し、雇用市場から食料供給に至るまでのシステムに負担をかけ、利用可能な資源を制限する可能性があります。これが起こると、技術の進歩により、生産不足や環境破壊を克服する機会が得られる可能性があります。
