最も包括的な世界統計をすぐに利用して、人口、経済、健康などを発見します。
0
10M
25M
50M
75M
100M
200M
1B
|
国
|
2025年のポップ。↓
|
ランク
|
面積 (km²)
|
密度
|
年次変化
|
% グローバル ポップ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | 1,463,870,000 | 1 | 3.3M | 492 | 0.89% | 18.29% | |
| 中国 | 1,416,100,000 | 2 | 970万 | 150 | -0.23% | 17.69% | |
| 米国 | 347,276,000 | 3 | 940万 | 38 | 0.54% | 4.34% | |
| インドネシア | 285,721,000 | 4 | 190万 | 152 | 0.79% | 3.57% | |
| パキスタン | 255,220,000 | 5 | 881.9K | 331 | 1.57% | 3.19% | |
| ナイジェリア | 237,528,000 | 6 | 923.8K | 261 | 2.08% | 2.97% | |
| ブラジル | 212,812,000 | 7 | 8.5M | 25 | 0.38% | 2.66% | |
| バングラデシュ | 175,687,000 | 8 | 147.6K | 1,350 | 1.22% | 2.19% | |
| ロシア | 143,997,000 | 9 | 17.1M | 9 | -0.57% | 1.8% | |
| エチオピア | 135,472,000 | 10 | 1.1M | 120 | 2.58% | 1.69% | |
| メキシコ | 131,947,000 | 11 | 2M | 68 | 0.83% | 1.65% | |
| 日本 | 123,103,000 | 12 | 377.9K | 338 | -0.53% | 1.54% | |
| エジプト | 118,366,000 | 13 | 1M | 119 | 1.57% | 1.48% | |
| フィリピン | 116,787,000 | 14 | 342.4K | 392 | 0.81% | 1.46% | |
| コンゴ民主共和国 | 112,832,000 | 15 | 2.3M | 50 | 3.25% | 1.41% | |
| ベトナム | 101,599,000 | 16 | 331.2K | 324 | 0.61% | 1.27% | |
| イラン | 92,417,700 | 17 | 1.6M | 57 | 0.93% | 1.15% | |
| 七面鳥 | 87,685,400 | 18 | 783.6K | 112 | 0.24% | 1.1% | |
| ドイツ | 84,075,100 | 19 | 357.1K | 241 | -0.56% | 1.05% | |
| タイ | 71,619,900 | 20 | 513.1K | 140 | -0.07% | 0.89% | |
| タンザニア | 70,545,900 | 21 | 945.1K | 80 | 2.9% | 0.88% | |
| イギリス | 69,551,300 | 22 | 242.9K | 287 | 0.6% | 0.87% | |
| フランス | 66,650,800 | 23 | 551.7K | 122 | 0.15% | 0.83% | |
| 南アフリカ | 64,747,300 | 24 | 1.2M | 53 | 1.16% | 0.81% | |
| イタリア | 59,146,300 | 25 | 301.3K | 200 | -0.33% | 0.74% | |
| ケニア | 57,532,500 | 26 | 580.4K | 101 | 1.95% | 0.72% | |
| ミャンマー | 54,850,600 | 27 | 676.6K | 84 | 0.64% | 0.69% | |
| コロンビア | 53,425,600 | 28 | 1.1M | 48 | 1.02% | 0.67% | |
| 韓国 | 51,667,000 | 29 | 100.2K | 529 | -0.1% | 0.65% | |
| スーダン | 51,662,100 | 30 | 190万 | 28 | 2.4% | 0.65% | |
| ウガンダ | 51,384,900 | 31 | 241.6K | 256 | 2.74% | 0.64% | |
| スペイン | 47,890,000 | 32 | 506K | 96 | -0.04% | 0.6% | |
| アルジェリア | 47,435,300 | 33 | 2.4M | 20 | 1.33% | 0.59% | |
| イラク | 47,020,800 | 34 | 438.3K | 108 | 2.13% | 0.59% | |
| アルゼンチン | 45,851,400 | 35 | 2.8M | 17 | 0.34% | 0.57% | |
| アフガニスタン | 43,844,100 | 36 | 652.2K | 67 | 2.81% | 0.55% | |
| イエメン | 41,773,900 | 37 | 528K | 79 | 2.93% | 0.52% | |
| カナダ | 40,126,700 | 38 | 10M | 4 | 0.97% | 0.5% | |
| アンゴラ | 39,040,000 | 39 | 1.2M | 31 | 3.05% | 0.49% | |
| ウクライナ | 38,980,400 | 40 | 603.5K | 67 | 2.96% | 0.49% | |
| モロッコ | 38,430,800 | 41 | 446.6K | 86 | 0.92% | 0.48% | |
| ポーランド | 38,140,900 | 42 | 312.7K | 125 | -1.03% | 0.48% | |
| ウズベキスタン | 37,053,400 | 43 | 447.4K | 84 | 1.9% | 0.46% | |
| マレーシア | 35,977,800 | 44 | 330.8K | 110 | 1.18% | 0.45% | |
| モザンビーク | 35,631,700 | 45 | 801.6K | 45 | 2.89% | 0.45% | |
| ガーナ | 35,064,300 | 46 | 238.5K | 154 | 1.85% | 0.44% | |
| ペルー | 34,576,700 | 47 | 1.3M | 27 | 1.05% | 0.43% | |
| サウジアラビア | 34,566,300 | 48 | 2.1M | 16 | 1.78% | 0.43% | |
| マダガスカル | 32,740,700 | 49 | 587K | 56 | 2.43% | 0.41% | |
| コートジボワール | 32,711,500 | 50 | 322.5K | 103 | 2.43% | 0.41% | |
| カメルーン | 29,879,300 | 51 | 475.4K | 63 | 2.59% | 0.37% | |
| ネパール | 29,618,100 | 52 | 147.2K | 207 | -0.11% | 0.37% | |
| ベネズエラ | 28,516,900 | 53 | 916.4K | 32 | 0.39% | 0.36% | |
| ニジェール | 27,917,800 | 54 | 1.3M | 22 | 3.28% | 0.35% | |
| オーストラリア | 26,974,000 | 55 | 770万 | 4 | 0.98% | 0.34% | |
| 北朝鮮 | 26,571,000 | 56 | 120.5K | 221 | 0.27% | 0.33% | |
| シリア | 25,620,400 | 57 | 185.2K | 140 | 3.84% | 0.32% | |
| マリ | 25,198,800 | 58 | 1.2M | 21 | 2.94% | 0.31% | |
| ブルキナファソ | 24,074,600 | 59 | 273K | 88 | 2.23% | 0.3% | |
| スリランカ | 23,229,500 | 60 | 65.6K | 376 | 0.54% | 0.29% | |
| 台湾 | 23,112,800 | 61 | 36.2K | 639 | -0.44% | 0.29% | |
| マラウイ | 22,216,100 | 62 | 118.5K | 236 | 2.59% | 0.28% | |
| ザンビア | 21,913,900 | 63 | 752.6K | 29 | 2.81% | 0.27% | |
| チャド | 21,003,700 | 64 | 1.3M | 17 | 3.47% | 0.26% | |
| カザフスタン | 20,843,800 | 65 | 2.7M | 8 | 1.22% | 0.26% | |
| チリ | 19,859,900 | 66 | 756.1K | 27 | 0.48% | 0.25% | |
| ソマリア | 19,654,700 | 67 | 637.7K | 31 | 3.4% | 0.25% | |
| セネガル | 18,932,000 | 68 | 196.7K | 98 | 2.32% | 0.24% | |
| ルーマニア | 18,908,600 | 69 | 238.4K | 82 | -0.56% | 0.24% | |
| グアテマラ | 18,687,900 | 70 | 108.9K | 174 | 1.53% | 0.23% | |
| オランダ | 18,346,800 | 71 | 41.9K | 545 | 0.65% | 0.23% | |
| エクアドル | 18,289,900 | 72 | 276.8K | 74 | 0.85% | 0.23% | |
| カンボジア | 17,848,000 | 73 | 181K | 101 | 1.19% | 0.22% | |
| ジンバブエ | 16,950,800 | 74 | 390.8K | 44 | 1.9% | 0.21% | |
| ギニア | 15,099,700 | 75 | 245.9K | 61 | 2.34% | 0.19% | |
| ベナン | 14,814,500 | 76 | 112.6K | 131 | 2.43% | 0.19% | |
| ルワンダ | 14,569,300 | 77 | 26.3K | 591 | 2.19% | 0.18% | |
| ブルンジ | 14,390,000 | 78 | 27.8K | 560 | 2.44% | 0.18% | |
| ボリビア | 12,581,800 | 79 | 1.1M | 12 | 1.36% | 0.16% | |
| チュニジア | 12,348,600 | 80 | 163.6K | 79 | 0.58% | 0.15% | |
| 南スーダン | 12,188,800 | 81 | 619.7K | 19 | 2.05% | 0.15% | |
| ハイチ | 11,906,100 | 82 | 27.8K | 432 | 1.13% | 0.15% | |
| ベルギー | 11,758,600 | 83 | 30.5K | 388 | 0.17% | 0.15% | |
| ヨルダン | 11,520,700 | 84 | 89.3K | 130 | -0.28% | 0.14% | |
| ドミニカ共和国 | 11,520,500 | 85 | 48.7K | 238 | 0.81% | 0.14% | |
| アラブ首長国連邦 | 11,346,000 | 86 | 83.6K | 160 | 2.89% | 0.14% | |
| ホンジュラス | 11,005,800 | 87 | 112.5K | 98 | 1.66% | 0.14% | |
| キューバ | 10,937,200 | 88 | 109.9K | 105 | -0.39% | 0.14% | |
| タジキスタン | 10,786,700 | 89 | 143.1K | 78 | 1.85% | 0.13% | |
| パプアニューギニア | 10,762,800 | 90 | 462.8K | 24 | 1.76% | 0.13% | |
| スウェーデン | 10,656,600 | 91 | 450.3K | 26 | 0.47% | 0.13% | |
| チェコ | 10,609,200 | 92 | 78.9K | 137 | -1.18% | 0.13% | |
| ポルトガル | 10,411,800 | 93 | 92.1K | 114 | -0.13% | 0.13% | |
| アゼルバイジャン | 10,397,700 | 94 | 86.6K | 126 | 0.59% | 0.13% | |
| ギリシャ | 9,938,840 | 95 | 132K | 77 | -1.08% | 0.12% | |
| 持ち帰り | 9,721,610 | 96 | 56.8K | 179 | 2.17% | 0.12% | |
| ハンガリー | 9,632,290 | 97 | 93K | 106 | -0.45% | 0.12% | |
| イスラエル | 9,517,180 | 98 | 20.8K | 440 | 1.39% | 0.12% | |
| オーストリア | 9,113,570 | 99 | 83.9K | 110 | -0.08% | 0.11% | |
| ベラルーシ | 8,997,600 | 100 | 207.6K | 44 | -0.65% | 0.11% | |
| スイス | 8,967,410 | 101 | 41.3K | 227 | 0.51% | 0.11% | |
| シエラレオネ | 8,819,790 | 102 | 71.7K | 122 | 2.06% | 0.11% | |
| ラオス | 7,873,050 | 103 | 236.8K | 34 | 1.33% | 0.1% | |
| トルクメニスタン | 7,618,850 | 104 | 488.1K | 16 | 1.66% | 0.1% | |
| リビア | 7,458,560 | 105 | 1.8M | 4 | 1.05% | 0.09% | |
| 香港 | 7,396,080 | 106 | 1.1K | 7,044 | -0.25% | 0.09% | |
| キルギス | 7,295,030 | 107 | 200K | 38 | 1.52% | 0.09% | |
| パラグアイ | 7,013,080 | 108 | 406.8K | 18 | 1.21% | 0.09% | |
| ニカラグア | 7,007,500 | 109 | 130.4K | 58 | 1.32% | 0.09% | |
| ブルガリア | 6,714,560 | 110 | 110.9K | 62 | -0.64% | 0.08% | |
| セルビア | 6,689,040 | 111 | 88.4K | 76 | -0.7% | 0.08% | |
| コンゴ共和国 | 6,484,440 | 112 | 342K | 19 | 2.39% | 0.08% | |
| エルサルバドル | 6,365,500 | 113 | 21K | 307 | 0.43% | 0.08% | |
| デンマーク | 6,002,510 | 114 | 43.1K | 150 | 0.42% | 0.07% | |
| シンガポール | 5,870,750 | 115 | 710 | 8,177 | 0.66% | 0.07% | |
| レバノン | 5,849,420 | 116 | 10.5K | 572 | 0.75% | 0.07% | |
| リベリア | 5,731,210 | 117 | 111.4K | 60 | 2.11% | 0.07% | |
| フィンランド | 5,623,330 | 118 | 338.4K | 19 | 0.11% | 0.07% | |
| ノルウェー | 5,623,070 | 119 | 323.8K | 15 | 0.83% | 0.07% | |
| パレスチナ | 5,589,620 | 120 | 6.2K | 929 | 1.71% | 0.07% | |
| 中央アフリカ共和国 | 5,513,280 | 121 | 623K | 9 | 3.43% | 0.07% | |
| オマーン | 5,494,690 | 122 | 309.5K | 18 | 4.04% | 0.07% | |
| スロバキア | 5,474,880 | 123 | 49K | 112 | -0.58% | 0.07% | |
| モーリタニア | 5,315,060 | 124 | 1M | 5 | 2.82% | 0.07% | |
| アイルランド | 5,308,040 | 125 | 70.3K | 77 | 1.01% | 0.07% | |
| ニュージーランド | 5,251,900 | 126 | 270.5K | 20 | 0.73% | 0.07% | |
| コスタリカ | 5,152,950 | 127 | 51.1K | 101 | 0.45% | 0.06% | |
| クウェート | 5,026,080 | 128 | 17.8K | 282 | 1.86% | 0.06% | |
| パナマ | 4,571,190 | 129 | 75.4K | 62 | 1.23% | 0.06% | |
| クロアチア | 3,848,160 | 130 | 56.6K | 69 | -0.7% | 0.05% | |
| ジョージア | 3,806,670 | 131 | 69.7K | 55 | -0.03% | 0.05% | |
| エリトリア | 3,607,000 | 132 | 117.6K | 30 | 2.02% | 0.05% | |
| モンゴル | 3,517,100 | 133 | 1.6M | 2 | 1.2% | 0.04% | |
| ウルグアイ | 3,384,690 | 134 | 181K | 19 | -0.06% | 0.04% | |
| プエルトリコ | 3,235,290 | 135 | 8.9K | 365 | -0.21% | 0.04% | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,140,100 | 136 | 51.2K | 61 | -0.76% | 0.04% | |
| カタール | 3,115,890 | 137 | 11.6K | 271 | 2.21% | 0.04% | |
| ナミビア | 3,092,820 | 138 | 825.6K | 4 | 2.07% | 0.04% | |
| モルドバ | 2,996,110 | 139 | 33.8K | 91 | -1.28% | 0.04% | |
| アルメニア | 2,952,360 | 140 | 29.7K | 104 | -0.72% | 0.04% | |
| ジャマイカ | 2,837,080 | 141 | 11K | 262 | -0.07% | 0.04% | |
| リトアニア | 2,830,140 | 142 | 65.3K | 45 | -1.01% | 0.04% | |
| ガンビア | 2,822,090 | 143 | 10.7K | 279 | 2.25% | 0.04% | |
| アルバニア | 2,771,510 | 144 | 28.7K | 101 | -0.73% | 0.03% | |
| ガボン | 2,593,130 | 145 | 267.7K | 10 | 2.13% | 0.03% | |
| ボツワナ | 2,562,120 | 146 | 582K | 5 | 1.63% | 0.03% | |
| レソト | 2,363,320 | 147 | 30.4K | 78 | 1.11% | 0.03% | |
| ギニアビサウ | 2,249,520 | 148 | 36.1K | 80 | 2.19% | 0.03% | |
| スロベニア | 2,117,070 | 149 | 20.3K | 105 | -0.08% | 0.03% | |
| 赤道ギニア | 1,938,430 | 150 | 28.1K | 69 | 2.43% | 0.02% | |
| ラトビア | 1,853,560 | 151 | 64.6K | 30 | -0.98% | 0.02% | |
| 北マケドニア | 1,813,790 | 152 | 25.7K | 72 | -0.51% | 0.02% | |
| バーレーン | 1,643,330 | 153 | 765 | 2,093 | 2.26% | 0.02% | |
| トリニダード・トバゴ | 1,511,160 | 154 | 5.1K | 295 | 0.22% | 0.02% | |
| 東ティモール | 1,418,520 | 155 | 14.9K | 95 | 1.28% | 0.02% | |
| キプロス | 1,370,750 | 156 | 9.3K | 148 | 0.92% | 0.02% | |
| エストニア | 1,344,230 | 157 | 45.2K | 31 | -1.2% | 0.02% | |
| モーリシャス | 1,268,280 | 158 | 2K | 625 | -0.23% | 0.02% | |
| エスワティニ | 1,256,170 | 159 | 17.4K | 73 | 1.07% | 0.02% | |
| ジブチ | 1,184,080 | 160 | 23.2K | 51 | 1.31% | 0.01% | |
| フィジー | 933,154 | 161 | 18.3K | 51 | 0.47% | 0.01% | |
| コモロ | 882,847 | 162 | 1.9K | 474 | 1.87% | 0.01% | |
| 再会 | 882,405 | 163 | 2.5K | 351 | 0.43% | 0.01% | |
| ソロモン諸島 | 838,645 | 164 | 28.9K | 30 | 2.37% | 0.01% | |
| ガイアナ | 835,986 | 165 | 215K | 4 | 0.59% | 0.01% | |
| ブータン | 796,682 | 166 | 38.4K | 21 | 0.65% | 0.01% | |
| マカオ | 722,007 | 167 | 33 | 21,946 | 0.24% | 0.01% | |
| ルクセンブルク | 680,453 | 168 | 2.6K | 264 | 1.1% | 0.01% | |
| スリナム | 639,850 | 169 | 163.8K | 4 | 0.85% | 0.01% | |
| モンテネグロ | 632,729 | 170 | 13.8K | 47 | -0.9% | 0.01% | |
| 西サハラ | 600,904 | 171 | 266K | 2 | 1.76% | 0.01% | |
| マルタ | 545,405 | 172 | 316 | 1,704 | 1.07% | 0.01% | |
| モルディブ | 529,676 | 173 | 300 | 1,766 | 0.36% | 0.01% | |
| カーボベルデ | 527,326 | 174 | 4K | 131 | 0.47% | 0.01% | |
| ブルネイ | 466,330 | 175 | 5.8K | 88 | 0.78% | 0.01% | |
| ベリーズ | 422,924 | 176 | 23K | 19 | 1.4% | 0.01% | |
| バハマ | 403,033 | 177 | 13.9K | 40 | 0.44% | 0.01% | |
| アイスランド | 398,266 | 178 | 103K | 4 | 1.24% | < 0.01% | |
| グアドループ | 373,791 | 179 | 1.6K | 230 | -0.35% | < 0.01% | |
| マルティニーク | 340,439 | 180 | 1.1K | 302 | -0.8% | < 0.01% | |
| マヨット | 337,011 | 181 | 374 | 901 | 3.22% | < 0.01% | |
| バヌアツ | 335,169 | 182 | 12.2K | 27 | 2.26% | < 0.01% | |
| フランス領ギアナ | 313,666 | 183 | 83.5K | 4 | 1.67% | < 0.01% | |
| ニューカレドニア | 295,333 | 184 | 18.6K | 16 | 0.92% | < 0.01% | |
| バルバドス | 282,623 | 185 | 430 | 657 | 0.06% | < 0.01% | |
| フランス領ポリネシア | 282,465 | 186 | 4.2K | 81 | 0.23% | < 0.01% | |
| サントメ・プリンシペ | 240,254 | 187 | 964 | 250 | 2% | < 0.01% | |
| サモア | 219,306 | 188 | 2.8K | 79 | 0.59% | < 0.01% | |
| キュラソー | 185,487 | 189 | 444 | 418 | 0% | < 0.01% | |
| セントルシア | 180,149 | 190 | 616 | 295 | 0.23% | < 0.01% | |
| グアム | 168,999 | 191 | 549 | 313 | 0.73% | < 0.01% | |
| キリバス | 136,488 | 192 | 811 | 169 | 1.46% | < 0.01% | |
| セーシェル | 132,779 | 193 | 452 | 289 | 1.81% | < 0.01% | |
| グレナダ | 117,303 | 194 | 344 | 345 | 0.08% | < 0.01% | |
| ミクロネシア | 113,683 | 195 | 702 | 162 | 0.46% | < 0.01% | |
| アルバ | 108,147 | 196 | 180 | 601 | 0.07% | < 0.01% | |
| ジャージー | 103,989 | 197 | 116 | 867 | 0.14% | < 0.01% | |
| トンガ | 103,742 | 198 | 747 | 144 | -0.42% | < 0.01% | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 99,924 | 199 | 389 | 256 | -0.69% | < 0.01% | |
| アンティグア・バーブーダ | 94,209 | 200 | 442 | 214 | 0.47% | < 0.01% | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 84,138 | 201 | 347 | 242 | -0.9% | < 0.01% | |
| マン島 | 84,118 | 202 | 572 | 148 | -0.05% | < 0.01% | |
| アンドラ | 82,904 | 203 | 468 | 176 | 1.18% | < 0.01% | |
| ケイマン諸島 | 75,844 | 204 | 264 | 316 | 1.86% | < 0.01% | |
| ドミニカ | 65,871 | 205 | 751 | 88 | -0.5% | < 0.01% | |
| バミューダ | 64,555 | 206 | 54 | 1,195 | -0.13% | < 0.01% | |
| ガーンジー島 | 64,477 | 207 | 78 | 1,023 | 0.31% | < 0.01% | |
| フェロー諸島 | 56,002 | 208 | 1.4K | 41 | 1.09% | < 0.01% | |
| グリーンランド | 55,745 | 209 | 2.2M | 0.14 | -0.17% | < 0.01% | |
| セントクリストファー・ネイビス | 46,922 | 210 | 261 | 180 | 0.17% | < 0.01% | |
| タークス・カイコス諸島 | 46,855 | 211 | 948 | 49 | 0.69% | < 0.01% | |
| アメリカ領サモア | 46,029 | 212 | 199 | 230 | -1.57% | < 0.01% | |
| シント・マールテン島 | 43,923 | 213 | 34 | 1,292 | 1.32% | < 0.01% | |
| 北マリアナ諸島 | 43,541 | 214 | 464 | 95 | -1.66% | < 0.01% | |
| リヒテンシュタイン | 40,128 | 215 | 160 | 251 | 0.65% | < 0.01% | |
| ジブラルタル | 40,126 | 216 | 7 | 5,901 | 2.03% | < 0.01% | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 39,732 | 217 | 151 | 265 | 0.66% | < 0.01% | |
| モナコ | 38,341 | 218 | 2 | 19,171 | -0.75% | < 0.01% | |
| マーシャル諸島 | 36,282 | 219 | 181 | 202 | -3.37% | < 0.01% | |
| サンマリノ | 33,572 | 220 | 61 | 560 | -0.03% | < 0.01% | |
| セント・マーチン島 | 24,941 | 221 | 53 | 499 | -4.55% | < 0.01% | |
| パラオ | 17,663 | 222 | 459 | 38 | -0.18% | < 0.01% | |
| アンギラ | 14,728 | 223 | 91 | 162 | 0.89% | < 0.01% | |
| クック諸島 | 13,263 | 224 | 240 | 55 | -3.39% | < 0.01% | |
| ナウル | 12,025 | 225 | 21 | 601 | 0.65% | < 0.01% | |
| サン・バルテルミ島 | 11,414 | 226 | 21 | 457 | 1.39% | < 0.01% | |
| ウォリス・フツナ | 11,194 | 227 | 274 | 41 | -0.74% | < 0.01% | |
| ツバル | 9,492 | 228 | 26 | 316 | -1.6% | < 0.01% | |
| サンピエール島ミクロン島 | 5,574 | 229 | 242 | 23 | -0.96% | < 0.01% | |
| モントセラト | 4,359 | 230 | 102 | 43 | -0.68% | < 0.01% | |
| フォークランド諸島 | 3,469 | 231 | 12.2K | 0.28 | -0.03% | < 0.01% | |
| トケラウ | 2,608 | 232 | 12 | 261 | 4.07% | < 0.01% | |
| ニウエ | 1,821 | 233 | 261 | 7 | 0.11% | < 0.01% | |
| バチカン市国 | 501 | 234 | < 1 | 1,139 | 1.01% | < 0.01% |
*234 か国は以下に基づいて計算されます。
インド現在世界で最も人口の多い国は、2025 年の時点で人口が 16 億 4,000 万人以上と推定されています。世界で 10 億人以上の人口を誇る国は他に 1 か国だけです。中国、その人口は14億2000万人と推定されています。
インドの人口は少なくとも 2050 年まで増加し続けると予測されていますが、中国の人口は現在わずかに減少しています。
その間ロシアそして日本これらの国の人口は 2050 年までに大幅に減少するとみられますが、これらの国の残りの国々は少なくとも 2050 年までは人口が増加し続けると予想されています。さらに、さらに 2 か国が追加されます。コンゴ民主共和国そしてベトナム、人口は9,900万人を超えており、間もなく1億人の大台に達するはずです。
世界の圧倒的多数の国では人口が 1 億人未満であり、場合によってはそれよりも大幅に少ない場合もあります。人口と総面積の両方の点で世界で最も小さい国はバチカン市国であり、そこには約500人しか住んでいません。
|
人口範囲
|
国の数
|
|---|---|
| 10億以上 | 2 |
| 1億~10億 | 12 |
| 1,000万~1億 | 80 |
| 100万~1,000万 | 66 |
| 100万未満 | 74 |
世界の人口は増加し続けており、毎年約1億4,000万人の赤ちゃんが生まれています。国連によると2024 年の世界人口予測レポート, 世界の人口は2030年までに85億人、2050年までに97億人、2080年までに103億人に達すると予測されており、このまま2100年まで続くと予想されています。
世界の総人口はおよそ 2100 年まで増加し続けると予想されていますが、人口増加率は数十年にわたってゆっくりと減少しています。 2020 年、世界の人口増加率は 1950 年以来初めて 1% を下回りました。この減少は 1970 年代に始まった傾向を継続しており、人口増加率は 5 年刻みで測定すると一貫した減少を示しています。
人口増加率は国や地域によって大きく異なります。現在から 2050 年までに予想される世界の人口増加の半分以上は、コンゴ民主共和国、エジプト、エチオピア、インド、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、タンザニアのわずか 8 か国によるものと予想されています。特に注目されているのはインドで、2030年までに中国を追い越して最も人口の多い国となる見通しである。さらに、アフリカ内の複数の国は、今後数十年で人口が倍増すると予想されている。出生率そして出生率医療の進歩もあって増加、減少乳児死亡率そして栄養失調。
世界の平均寿命も近年改善しており、2019年には72.8歳まで伸び、1990年より9年近く長くなりました。世界の平均寿命は今後も伸び続け、2050年までに77.2歳に達すると予測されています。平均寿命のデータに影響を与える重要な要因には、AIDS/HIVやその他の感染性疾患や非感染性疾患の影響を軽減する人類の能力に関する期待が含まれます。
世界的な平均寿命の延長の結果、世界の大多数の国で 65 歳以上の居住者数が大幅に増加しています。世界人口に占める 65 歳以上の居住者の割合は、2022 年の 10% から 2050 年には 16% に上昇すると予測されています。この合計は、5 歳未満の子供の数のおよそ 2 倍、12 歳未満の子供の数に等しくなります。この不均衡は、国家にかなりの負担をかける可能性があります。退職者の代わりに労働力として加わる生産年齢層の不足につながる可能性があるため、国の経済とインフラが悪化する可能性がある。
平均余命は、国の人口代替率と呼ばれるものを維持する人口の能力に大きな影響を与えます。死亡率出生率と均衡しているか、それを上回っています。出生率が次のいずれかに該当する国では、意図的に低いまたは意図せずに死亡率が高くなる可能性があり、その結果全体的に人口減少。人口減少は特定の状況では望ましい場合もありますが、経済的な問題を引き起こす可能性もあり、望ましくないものと見なされることが多くなります。
米国国勢調査局のような人口予測はありますが、世界人口時計利用可能な最も正確で最新のデータを利用していますが、それでもなお推定値です。新型コロナウイルス感染症のパンデミックや2022年のロシアのウクライナ侵攻などの予期せぬ出来事は、人口動向に強力ではあるが予測不可能な影響を与える可能性がある。
このような混乱がないとしても、世界のすべての国と地域の正確な出生数と死亡数をリアルタイムで追跡し、常に地球上で生存している人の数を正確に集計し続けるプロセスは、物流上不可能です。その代わりに、現代の人口科学者は、洗練された数学モデルを使用して詳細な推計と予測を作成し、世界の国々が将来の世代の計画に使用できるようにしています。
今後 80 年間で世界の人口はどう変化するでしょうか?国連の 2024 年世界人口見通し報告書によると、2050 年の世界人口は約 96 億 6 千万人に達すると予想されており、現在の人口より 15 億人近く増加します。予測では、この増加は 2084 年に 103 億人に達するまで続き、その時点で人口は徐々に減少し始めると予想されています。
インドは 2023 年に中国を抜き、世界で最も人口の多い国となる。中国の年間成長率は現在 -0.23% であるのに対し、インドの成長率は 0.89% である。現在の成長率の傾向を考慮すると、国連の予測では、中国の人口は2070年までに10億人を下回る一方、インドの人口は約17億人に増加すると予測されています。
米国は現在、世界で 3 番目に人口の多い国ですが、2060 年までには人口が 4 番目に減ると予想されています。アフリカの国ナイジェリアの成長率は 2.08% (米国の 0.54%) で、世界で 3 番目に人口の多い国になるでしょう。国連の予測は米国勢調査局の予測とは異なりますが、どちらの予測でもナイジェリアがリードしています。ナイジェリアの人口は2060年までに4億人に達すると予想されており、米国の人口は約3億8,900万人となる。バチカン市国・法王庁は今後数十年間、世界で最も人口の少ない国として存続すると予想されている。この有名なカトリック都市国家は人口 501 人です。
地球の人口は今後 60 年間増加し続けると予想されています。先進国が共有する医療技術の向上まだ発展途上のそして最も発達していない各国は平均寿命を延ばし、乳児死亡率を低下させ、その結果、人口増加のブームを促進することができました。実際、10 か国の人口は 2050 年までに世界の他の国々を合わせたよりも多く増加すると予想されています。
|
国
|
2025年のポップ。
|
2050年のポップ。
|
成長
|
|
|---|---|---|---|---|
| インド | 1,463,870,000 | 1,679,590,000 | 215,720,000 | |
| ナイジェリア | 237,528,000 | 359,186,000 | 121,658,000 | |
| パキスタン | 255,220,000 | 371,864,000 | 116,644,000 | |
| コンゴ民主共和国 | 112,832,000 | 218,246,000 | 105,414,000 | |
| エチオピア | 135,472,000 | 225,022,000 | 89,550,000 | |
| タンザニア | 70,545,900 | 129,621,000 | 59,075,100 | |
| エジプト | 118,366,000 | 161,630,000 | 43,264,000 | |
| バングラデシュ | 175,687,000 | 214,709,000 | 39,022,000 | |
| アンゴラ | 39,040,000 | 74,295,400 | 35,255,400 | |
| インドネシア | 285,721,000 | 320,713,000 | 34,992,000 |
世界の人口は現在増加していますが、多くの国、特に先進国そして人口が多い地域では速度が低下しています。今世紀末までに、世界で最も急速に成長している国でも人口規模がピークに達し、成長率が低下(またはマイナス)し始めると予想されます。
人口減少や出生率などの関連指標には多くの要因が寄与しています。これらには、避妊や家族計画へのアクセスの増加、全体的な増加が含まれます。生活の質そして人間開発指数、およびその他のさまざまな文化的、政治的、社会的、経済的要因。これらには、人口の一般的な人口など、最初は出生率に関連しないように見えるいくつかの要因が含まれます。教育レベルそして政府の一人当たりの医療費。
人口増加が良いか悪いかは、いくつかの要因に大きく依存しますが、最も顕著なのは、増加率、増加が起こっている国、およびその国の発展レベルです。経済が成熟し、インフラが整備されている国は、人口増加を吸収できる可能性が高くなります。逆に、発展途上国では、より多くの人口を養うための適切な雇用、医療、その他のインフラが不足する可能性が高くなります。
同様に、人口の緩やかな増加は通常は健全であると考えられますが、高い増加率は望ましくない場合があります。高度成長は、しばしば国のインフラを圧倒し、雇用市場から食料供給に至るまでのシステムに負担をかけ、利用可能な資源を制限する可能性があります。これが起こると、技術の進歩により、生産不足や環境破壊を克服する機会が得られる可能性があります。
歴史のほとんどを通じて、世界の人口は現在よりもはるかに少なかった。たとえば、農業が発明される前は、人類の人口は最大でも約 1,500 万人と推定されていました。比較のために、2017 年の世界人口 (約 70 億人) は、これまでに存在した推定 1,100 億人の 6% にほぼ等しくなります。
